Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
| MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO DE | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
| Agrale | 5060 | MWM229/3 | 99 | > | - | |
| Agrale | 5060 | MWM229/3 | 99 | > | - | |
| Agrale | 5075 | MWM229/4 | 2003 | > | - | |
| Agrale | 5080 | MWM229/4 | 99 | > | - | |
| Agrale | 5085 | MWM229/4 | 99 | > | - | |
| Agrale | 6110 | MWM229/6 | 2004 | > | - | |
| Agrale | 7000 | MWM 4.10 T | jan/93 | dez/99 | Diesel | |
| Agrale | 7000 | MWM 4.10 T | 2000 | > | Diesel | |
| Agrale | 7500 | MWM 4.10 TCA | jan/93 | dez/99 | Diesel | |
| Agrale | 7500 | MWM 4.10 TCA | jan/00 | > | Diesel | |
| Agrale | 8500 | MWM 4.10 TCA | 2000 | > | Diesel | |
| Agrale | 8500 | MWM 4.10 TCA | jan/98 | dez/99 | Diesel | |
| Agrale | 4100 Turbo | MWM D229/4D | 80 | > | - | |
| Agrale | 8450 (4X4) | MWM229/4 EC 4 | - | - | - | |
| Agrale | 8500E-TRONIC | MWM 4.12 TCE | mar/06 | > | Diesel | |
| Agrale | 9200E- MEC | MWM 4.10 TCA | 2003 | > | Diesel | |
| Agrale | 9200E-TRONIC | MWM 4.12 TCE | mar/06 | > | Diesel | |
| Agrale | BF4.150TB | MWM D229/6 | 80 | > | - | |
| Agrale | BX 4.60 | MWM D229/6 | - | - | - | |
| Agrale | BX 4.90 | MWM D229/4 | - | - | - | |
| Agrale | BX100 Turbo | MWM D229/4D | 80 | > | - | |
| Agrale | BX100 Turbo | MWM D229/4D | 90 | 95 | - | |
| Agrale | BX4110 | TD229 EC4 | 80 | > | - | |
| Agrale | BX4110 | - | 94 | > | - | |
| Agrale | BX60 | F3L 913 | - | - | - | |
| Agrale | BX60 | MWM D229/6 | - | - | - | |
| Agrale | BX60 | MWM D229/4 | 90 | > | - | |
| Agrale | BX6150 | MWM 4.10 TCA | - | - | - | |
| Agrale | Furgovan 8000 | MWM 4.10 TCA | jan/03 | > | Diesel | |
| Agrale | MA 7.0 | MWM 4.10T | jun/00 | > | Diesel | |
| Agrale | MA 7.0 | MWM 4.10T | jan/97 | mai/00 | Diesel | |
| Agrale | MA 7.5 | MWM 4.12 E -TRONIC | jan/05 | > | Diesel | |
| Agrale | MA 7.5 T | MWM 4.10 TCA | jun/00 | > | Diesel | |
| Agrale | MA 7.5 T | MWM 4.10 TCA | jan/96 | mai/00 | Diesel | |
| Agrale | MA 7.9 | MWM 4.10 TCA | mar/06 | > | Diesel | |
| Agrale | MA 8.0 | MWM 4.10 TCA | jan/05 | > | Diesel | |
| Agrale | MA 8.5 | MWM 4.12 E-TRONIC | jan/05 | > | Diesel | |
| Agrale | MA 8.5 | MWM 4.10 TCA | jun/00 | > | Diesel | |
| Agrale | MA 8.5 | MWM 4.10 TCA | jan/96 | mai/00 | Diesel | |
| Agrale | MA 9.2 | MWM 4.10 TCA | jan/02 | > | Diesel | |
| Agrale | MA 9.2 | MWM 4.12 E-TRONIC | jan/06 | > | Diesel | |
| Agrale | Optima 550 | BF6M1013EC | - | - | - | |
| Agrale | Volare A6 | MWM 4.07 TCA | 01/fev | > | Diesel | |
| Agrale | Volare A8 | MWM 4.10 TCA | jan/98 | dez/99 | Diesel | |
| Agrale | Volare A8 | MWM 4.10 TCA | 01/00 | 05/00 | Diesel | |
| Agrale | Volare V8 | 4.3 L 8V D 4.10 | 2004 | 2004 | Diesel | |
| Agrale | Volare W8 | MWM 4.12 TCE | 03/jun | > | Diesel | |
| Agrale | Volare W9 | MWM 4.12 TCE | 11/jun | 2011 | Diesel | |
| Agrale | W8 | 4.3L8V D4.10TCA | 2005 | > | Diesel | |
| Atlas-Copco | AB1602, 1700, 1702, 1902, 2002 | Deutz 6 Cil. | - | - | - | |
| Atlas-Copco | PTHS900HD, PTS1200D, PTS900D | - | - | - | - | |
| Atlas-Copco | ROCKET BOOMER - L2C | BF4M1013C | - | - | - | |
| Atlas-Copco | ST71 | Deutz 6CIL. | - | - | - | |
| Atlas-Copco | ST71DD, STS71, STS71DD | Deutz 6 Cil. | - | - | - | |
| Atlas-Copco | VT5, VT5DD, VT5DDA; a partir da Série 1967 | Deutz F6L-514 | 67 | > | - | |
| Atlas-Copco | VT5, VT6 | Deutz 6CIL. | 77 | 77 | - | |
| Atlas-Copco | VT5, VT6 | Deutz 6CIL. | 76 | 76 | - | |
| Atlas-Copco | VT6, VT6DD a partir da Série 251857 | Deutz F6L-514 | - | - | - | |
| Atlas-Copco | XA160 | Deutz F6L-912 | - | - | - | |
| Case | 75 | Deutz F-6-413-514 | - | - | - | |
| Case | 90 | Deutz F-6-413-514 | - | - | - | |
| Case | 115 | Deutz F-6-413-514 | - | - | - | |
| Case | 120 | Deutz F-6-413-514 | - | - | - | |
| Case | 150 | Deutz F-6-413-514 | - | - | - | |
| Case | 160 | Deutz F-6-413-514 | - | - | - | |
| Case | 660 | MWM D225/6 | > | 1978 | - | |
| Case | 600K | Deutz F-6-413-514 | - | - | - | |
| Case | 75C | - | - | - | - | |
| Case | 75CK-CKE-B | - | - | - | - | |
| Case | 75P | - | - | - | - | |
| Case | 75P-B | - | - | - | - | |
| Case | 85CKB | - | - | - | - | |
| Case | 90C | - | - | - | - | |
| Case | 90CK/ CKE/ B | - | - | - | - | |
| Case | 90P | - | - | - | - | |
| Case | 90PB | - | - | - | - | |
| Case | CA1170 / 1175 | MWM D225/6-229/6 | 1980 | > | - | |
| CBT | 9450 TURBO (4X4) | MWM TD 229 EC4 | - | - | - | |
| Deutz | 5.100 Simples e Tração Dupla | F 3L 913 | - | - | - | |
| Deutz | 565 TRAÇÃO SIMPL.-DUPLA | F3L 913 | - | - | - | |
| Deutz | 580 TRAÇÃO SIMPL.-DUPLA | F3L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX 4120/L/TRAÇÃO DUPLA | F6 L 913 | > | 83 | - | |
| Deutz | AX 4140/L/TRAÇÃO DUPLA | BF6 L 913T | > | 83 | - | |
| Deutz | AX 4145/L/TRAÇÃO DUPLA | F 6 L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX100 | - | - | - | - | |
| Deutz | AX100C | - | - | - | - | |
| Deutz | AX120 | - | - | - | - | |
| Deutz | AX120S | - | - | - | - | |
| Deutz | AX160 | BF 6L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX160S TURBO | BF 6L 913T | 79 | > | - | |
| Deutz | AX4.75 TRAÇÃO DUPLA | F4 L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX4100L TRAÇÃO DUPLA | F5 L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX4160 | BF6 L 913 | > | 83 | - | |
| Deutz | AX4190 | BF6 L 913C | > | 83 | - | |
| Deutz | AX460 | F3 L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX5.100 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | F3L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX5.125 Tração Simpl. e Dupla | F 3L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX5.145 Tração Dupla | BF6L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX5.170 Turbo | BF6L 913 C | - | - | - | |
| Deutz | AX5.65 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | F3L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX5.65 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | F4L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX5100 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | F5L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX5125 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | F6L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX5125 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | F3L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX5145 TRAÇÃO DUPLA | BF6L 913 | - | - | - | |
| Deutz | AX5170 TURBO | BF6L 913 C | - | - | - | |
| Deutz | AX80 | - | - | - | - | |
| Deutz | AX80S/C AX100S | - | - | - | - | |
| Deutz | DX120 | F6L 913 | > | 83 | - | |
| Deutz | DX90 | F6L 913 | > | 83 | - | |
| Dynapac | CA40, CC40 | Deutz F4L912, F6L912 | - | - | - | |
| Engesa | EE510 | MWM D225/1 | - | - | - | |
| Engesa | EE510 | MWM D229/6 | - | - | - | |
| Engesa | EE510 - FLORESTAL | MWM D229/6 | 76 | > | - | |
| Fiat Allis | AD7B | MWM 22916 | - | - | - | |
| Fiat Allis | FB80 | MWM D229/4 | - | - | - | |
| Fiat Allis | FD9 | MWM D229/6 TD | - | - | - | |
| Fiat Allis | FR10B | MWM D229-6 | - | - | - | |
| Fiat Allis | S90 | MWM D225/6 | - | - | - | |
| Ford | 1113 | MWM D229/6 | > | dez/86 | Diesel | |
| Ford | 1513 | MWM 229/6 | jan/86 | > | Diesel | |
| Ford | F100 | - | F4L913 | Diesel | ||
| Ford | F100 | MWM 4.10 T | jan/97 | > | SUPERCAB | Diesel |
| Ford | F100 | MWM 4.10 T | jan/97 | > | 4x4 | Diesel |
| Ford | F100 | MWM 4.1 T / 4.3 TD | jan/99 | > | Diesel | |
| Ford | F100 | MWM TD 16 4.2 | jan/04 | > | TD Intercooler | Diesel |
| Ford | F1000 | 4.3 8V | 1993 | 1996 | LWB | Diesel |
| Ford | F1000 | 4.3 8V | 1993 | 1996 | S. CAB | Diesel |
| Ford | F1000 | 4.3 | Brasileira - Supercab | Diesel | ||
| Ford | F1000 D | 4.3 | Brasileira 4x4 | Diesel | ||
| Ford | F11000 | MWM D 229/6 | 1981 | 1999 | Diesel | |
| Ford | F12000 | MWM D 229/6 | 1992 | > | Diesel | |
| Ford | F12000 | MWM D 229/6 | 1981 | > | Diesel | |
| Ford | F13000 | MWM D 229/6 | 1981 | > | Diesel | |
| Ford | F14000 | MWM D 229/6 | jan/92 | > | HD | Diesel |
| Ford | F14000 | MWM D 229/6 | 1981 | > | Diesel | |
| Ford | F19000 | MWM D 229/6 | 1981 | > | Diesel | |
| Ford | F2000 | MWM TD 299/4 | jan/92 | > | TURBO DIESEL | Diesel |
| Ford | F21000 | MWM D 229/6 | 1981 | > | Diesel | |
| Ford | F22000 | D 229-6 | 1981 | > | Diesel | |
| Ford | F250 | 4.2 Sprint 6.07TCA | jul/03 | abr/06 | MWM TURBO | Diesel |
| Ford | F4000 | MWM TD 299/4 | jan/92 | > | Turbo | Diesel |
| Ford | F4000 | MWM 4.3T | jan/96 | > | Diesel | |
| Ford | FT6000 | MWM D 229/6 | 1980 | 1981 | Diesel | |
| Ford | FT7000 | MWM D 229/6 | 1980 | 1981 | Diesel | |
| General Motors | GMC3500HD | 4.2 8V | 2000 | 2001 | D-20 HD TB | Diesel |
| General Motors | GMC6150 | 4.2 MWM Sprint 6 | jan/97 | > | Diesel | |
| General Motors | Grand Blazer | 4.2 MWM | jan/98 | > | DLX | Diesel |
| General Motors | Silverado | 4.2 | jan/97 | dez/99 | MWM Sprint 6.07 | Diesel |
| General Motors | Silverado | 4.2 | 2000 | dez/01 | MWM Sprint 6.07 | Diesel |
| General Motors | Silverado | MWM | jan/97 | > | STD DLX Turbo | Diesel |
| General Motors | Silverado | 4.2 MWM Sprint 6.07 | STD / DLX | Diesel | ||
| General Motors | Silverado | 2.8 MWM Sprint | jan/01 | > | Diesel | |
| Ideal | CA1170, CA1175 | MWM D225/6 -D229/6 | 1986 | > | - | |
| Liebherr | 914 | 914 | - | - | - | |
| Liebherr | 924 | 924 | - | - | - | |
| Liebherr | A912 | SR5094 | - | - | - | |
| Liebherr | A912 LITRONIC | 101 | - | - | - | |
| Liebherr | A912 LITRONIC | 5000 | - | - | - | |
| Liebherr | A912 LITRONIC | 2376 | - | - | - | |
| Liebherr | A914 | 9655 | - | - | - | |
| Liebherr | A914 | 6000 | - | - | - | |
| Liebherr | A922 LITRONIC | 1984-1998 | - | - | - | |
| Liebherr | A924 | 6000 | - | - | - | |
| Liebherr | LR621 B | LIEBHERR MERCEDES/ LIEBHERR | - | - | - | |
| Liebherr | LR621 BM | LIEBHERR MERCEDES/ LIEBHERR | - | - | - | |
| Liebherr | LR621 C | LIEBHERR MERCEDES/ LIEBHERR | - | - | - | |
| Liebherr | R902 LITRONIC | 101 | - | - | - | |
| Liebherr | R912 LITRONIC | 3388 | - | - | - | |
| Liebherr | R912 LITRONIC | 101 | - | - | - | |
| Liebherr | R912 LITRONIC | 4000 | - | - | - | |
| Liebherr | R912 LITRONIC | 2628 | - | - | - | |
| Liebherr | R914 | 6000 | - | - | - | |
| Liebherr | R914 | 8713 | - | - | - | |
| Liebherr | R922 LITRONIC | 345 | - | - | - | |
| Liebherr | R922 LITRONIC | 3527 | - | - | - | |
| Liebherr | R922 LITRONIC | 4000 | - | - | - | |
| Liebherr | R922 LITRONIC | 101 | - | - | - | |
| Liebherr | R924 | 6000 | - | - | - | |
| Massey Ferguson | Optima 660 | DEUTZ | - | |||
| Muller | AD TD 229 | 6 Cil. Álcool/Diesel Ind. | - | - | - | |
| Muller | D225/6 Ind. marit. veic. | 6 Cil. | - | - | - | |
| Muller | TM12 | MWM 6 Cil. | 80 | > | - | |
| Muller | TM14 | MWM TD 229/6 | 80 | > | - | |
| New Holland | 55 | IVECO 8035-5 | 1997 | > | - | |
| New Holland | 57 | IVECO 8035-5 | 1997 | > | - | |
| New Holland | 8040 | OM 352 | - | - | - | |
| New Holland | 8055 | MBB OM352 | 76 | > | - | |
| New Holland | 8055 | IVECO 8035-5 | - | - | - | |
| New Holland | 1530 - 1540 | Deutz F62-912 | > | 74 | - | |
| New Holland | 1530 / 1540 | F6L 912 | > | 74 | - | |
| New Holland | 57 EXITUS | IVECO 8035-5 | 2002 | > | - | |
| Poclain | 600CK | Deutz AF6L-413 | - | - | - | |
| Poclain | 75P | Deutz F6L912 | - | - | - | |
| Poclain | 85 Series B | DEUTZ | - | - | - | |
| Poclain | 90CK | Deutz F6L912 | - | - | - | |
| Poclain | 90CL | Deutz F5L912 | - | - | - | |
| Poclain | GC120, GY120 | Deutz F6L-514 | - | - | - | |
| Poclain | HC300 | Deutz F12L-413 | - | - | - | |
| Poclain | LC80 | MWM D229-6 | - | - | - | |
| Poclain | LC80, 80CM, LY80 | Deutz F6L-912 | - | - | - | |
| Poclain | MC100 | Deutz F5L912 | - | - | - | |
| Poclain | MC100L | Deutz F5L912 | - | - | - | |
| Putsmeister | BA1405 | MWM D229.6 | - | - | - | |
| Putsmeister | BRA1406 | MWM D229.6 | - | - | - | |
| Santa Matilde | SM1200 | MWM D229/6 | 1978 | > | - | |
| Santal | 115 /116CMP | MWM D225/6-D229/6 | 79 | > | - | |
| Santal | 115, 116 | MWM D225/6, D229/6 | 79 | 79 | - | |
| Santal | CMP8 | MWM D 225-6 | 79 | > | - | |
| SLC/ John Deere | 1055 | - | - | - | - | |
| SLC/ John Deere | 1065 | - | - | - | - | |
| SLC/ John Deere | 1068 | - | - | - | - | |
| SLC/ John Deere | 1072 | - | - | - | - | |
| SLC/ John Deere | 1075 | - | - | - | - | |
| SLC/ John Deere | 1166 | - | - | - | - | |
| SLC/ John Deere | 1174 | Jdeere 6359 TZ 03 6 Cil. | - | - | - | |
| SLC/ John Deere | 1177 | Jdeere 6359 TZ 002 6 Cil. | - | - | - | |
| SLC/ John Deere | 1188 | Jdeere 6466 TZ 001 6 Cil. | - | - | - | |
| SLC/ John Deere | 7500 | MWM | - | - | - | |
| Valmet/ Valtra | 110 | MWM D225, 229/6 | 80 | 86 | - | |
| Valmet/ Valtra | 118 | MWM D225/6 | 77 | 80 | - | |
| Valmet/ Valtra | 118 | MWM D225, 229/6 | 80 | 86 | - | |
| Valmet/ Valtra | 128 | MWM D 229 | 85 | 85 | - | |
| Valmet/ Valtra | 138 | MWM D 229 | 84 | 89 | - | |
| Valmet/ Valtra | 138 | MWM D 229 | 83 | 89 | - | |
| Valmet/ Valtra | 148 | MWM D 229 | 84 | 89 | - | |
| Valmet/ Valtra | 148 | MWM D 229 | 86 | > | - | |
| Valmet/ Valtra | 985 | MWM | - | - | - | |
| Valmet/ Valtra | 1280 | MWM | 86 | 86 | - | |
| Valmet/ Valtra | 1280 | MWM D 229/4 | 92 | > | - | |
| Valmet/ Valtra | 1384 | MWM D229/6 | 83 | 89 | - | |
| Valmet/ Valtra | 1580 | MWM | 86 | 86 | - | |
| Valmet/ Valtra | 110 ID e TA | MWM D225/6 | 77 | 82 | - | |
| Valmet/ Valtra | 110 MADEIREIRO | MWM D225/6 | 77 | 80 | - | |
| Valmet/ Valtra | 118 e 1184 | MWM D229/6 | 80 | 86 | - | |
| Valmet/ Valtra | 1380 (4X4) | MWM D 229/6 | 85 | 85 | - | |
| Valmet/ Valtra | 1380 (4X4) | MWM D 229/6 | 86 | 86 | - | |
| Valmet/ Valtra | 950 (4x2) | MWM TD229 EC 4 VM | 92 | > | - | |
| Valmet/ Valtra | 965 (4X4) | MWM TD 229EC 4VM | 92 | 92 | - | |
| Valmet/ Valtra | 965 (4X4) | MWM TD 229EC 4TA | 92 | 92 | - | |
| Valmet/ Valtra | 980 (4X4) | MWM TD 229/4 | 86 | 86 | - | |
| Valmet/ Valtra | 985 (4X4) | MWM TD 229EC 4TA | 88 | 92 | - | |
| Valmet/ Valtra | 985 (4X4) | MWM D 229EC | 92 | 92 | - | |
| Volkswagen | 7100 | MWM | mar/94 | dez/99 | 4.10 T | Diesel |
| Volkswagen | 7100 | MWM | jan/87 | fev/94 | 4.10 T | Diesel |
| Volkswagen | 7100 | MWM | jan/00 | > | 4.10 T | Diesel |
| Volkswagen | 7110 | MWM | jan/02 | > | 4.10 TCA | Diesel |
| Volkswagen | 8100 | MWM | mar/94 | jul/97 | 4.10 T | Diesel |
| Volkswagen | 8100 | MWM | jul/97 | > | 4.10 T | Diesel |
| Volkswagen | 8120 | MWM | jan/00 | jan/05 | 4.10 TCA | Diesel |
| Volkswagen | 8140 | MWM | mar/94 | > | 4.10 T | Diesel |
| Volkswagen | 8150 | MWM | jan/00 | jan/05 | 4.10 TCA | Diesel |
| Volkswagen | 11130 | MWM D229/6 T | 1982 | 1986 | 4236 | Diesel |
| Volkswagen | 11140 | MWM | jan/88 | dez/91 | D229/6 T | Diesel |
| Volkswagen | 11140 | MWM | jan/92 | > | D229/6 T | Diesel |
| Volkswagen | 12140 | MWM | jan/87 | > | D229/6 | Diesel |
| Volkswagen | 13130 | MWM | 1981 | > | D299/6 e 6T | Diesel |
| Volkswagen | 13150 | MWM | 01/00 | > | 4.10TCA | Diesel |
| Volkswagen | 14140 | MWM | jan/87 | > | D229/6 | Diesel |
| Volkswagen | 22140 | MWM | jan/92 | > | D229/6 | Diesel |
| Volkswagen | 23310 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2006 | > | Acteon 4.12 TCE | Diesel |
| Volkswagen | 12140H | MWM | jan/87 | dez/91 | D299/6 | Diesel |
| Volkswagen | 12140H | MWM | jan/92 | > | D229/6 | Diesel |
| Volkswagen | 12140T | 4.10T | jan/92 | mar/97 | MWM | Diesel |
| Volkswagen | 12140T | MWM | abr/97 | > | 4.10 T | Diesel |
| Volkswagen | 13180E | MWM 4.12 TCE | out/06 | > | Constellation - Ref. Original 2R0127177C | Diesel |
| Volkswagen | 13180E | MWM 4.12 TCE | dez/03 | dez/14 | Worker - Ref. Original 2R0127177C | Diesel |
| Volkswagen | 13180E | MWM 4.12 TCE | out/06 | > | Constellation - Ref. Original 2R0127177D | Diesel |
| Volkswagen | 13180E | MWM 4.12 TCE | dez/03 | dez/14 | Worker - Ref. Original 2R0127177D | Diesel |
| Volkswagen | 15180E | MWM 4.12 TCE | out/06 | > | Constellation - Ref. Original 2R0127177D | Diesel |
| Volkswagen | 15180E | MWM 4.12 TCE | mai/05 | > | Worker - Ref. Original: 2R0127177D | Diesel |
| Volkswagen | 15180E | MWM 4.12 TCE | out/06 | > | Constellation - Ref. Original 2R0127177C | Diesel |
| Volkswagen | 15180E | MWM 4.12 TCE | mai/05 | > | Worker - Ref. Original: 2R0127177C | Diesel |
| Volkswagen | 15180EOD | 4.3 L 8V 4.10 TB | 2003 | 2006 | Diesel | |
| Volkswagen | 15190EOD | MWM 4.12 TCE EuroIII | abr/04 | 2010 | Diesel | |
| Volkswagen | 16210CO | 4.3 L 8V 4.10 TB | 2001 | 2005 | Diesel | |
| Volkswagen | 17210EOD | MWM 4.12 TCAE | abr/04 | > | Ref. Original 2R0127177D | Diesel |
| Volkswagen | 17210EOD | MWM 4.12 | abr/04 | > | Ref. Original 2R0127177C | Diesel |
| Volkswagen | 5140OD | 4.8 L 8V Acteon 4.12 TCE | 2004 | 2006 | Diesel | |
| Volkswagen | 6140/ 6160 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2002 | 2005 | D 4.10 | Diesel |
| Volkswagen | 690P | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2000 | 2006 | D 4.10 | Diesel |
| Volkswagen | 7110S | MWM | jan/87 | mar/94 | D229/4 T | Diesel |
| Volkswagen | 8120OD | 4.8 L 8V Acteon 4.12 TCE | 2004 | > | Diesel | |
| Volkswagen | 9150EOD | MWM 4.12 TCAE | abr/04 | dez/12 | Diesel | |
| Volkswagen | L 80 | MWM | jan/96 | dez/97 | 4.10 T | Diesel |
| Volvo | 5350 | Volvo TD70G / Volvo BM TD71G | - | - | - | |
| Volvo | 5350B | Volvo TD70G / Volvo BM TD71G | - | - | - | |
| Volvo | ABG5820 / ABG6820 | TCD2013 L04 2V | 2012 | 2012 | - | |
| Volvo | EW140B | D5D | 2004 | 2007 | - | |
| Volvo | EW160B | VOLVO | 2004 | > | - | |
| Volvo | EW180B | D6D | 2005 | > | - | |
| Volvo | EW200B | D6D EFE2 | 2005 | > | - | |
| Volvo | L120E | Volvo D7D LA E2 | - | - | - | |
| Zoomlion | YZ18A | BF4M1013C | - | - | - | |
| Zoomlion | YZC12 | F6L912 | - | - | - |
| CONVERSÕES | |
| MONTADORA | CÓDIGO |
| Parker | RL208 |
| New Holland | R758705 |
| New Holland | 758705 |
| Nasa | NS1020 |
| MWM | 605411880008 |
| MWM | 90541188008 |
| MWM | 905411880021 |
| MWM | 905411880008 |
| MWM | 905411880013 |
| MWM | 905411880013 |
| Muller | 63306306 |
| Muller | EFOL10 |
| Mercedes Benz | 11849601 |
| Maxion | 2998553 |
| Maxion | 2871722M1 |
| Maxion | 2872722M2 |
| Maxion | 1621183 |
| Maxion | 2998553M1 |
| Mann | W962 |
| Mahle | 50013000 |
| Mahle | OC60 |
| Lucas | EFL521 |
| Lucas | HDL008 |
| Luber Finer | LFP2222 |
| Logan | FL224US |
| Liebherr | 5502029 |
| Liebherr | 5507547 |
| Liebherr | 5502096 |
| Liebherr | 5102029 |
| KS | 000OS |
| Irlemp | PERI208 |
| Inpeca | SLB0962 |
| Inpeca | J962E |
| Inpeca | SB0962 |
| Ingersoll Rand | 92118678 |
| Ideal | 905411880008 |
| Hidrafil | 550003 |
| Fram | PH2801B |
| Ford | 6106841 |
| Ford | 5000859 |
| Ford | 905411880008 |
| Ford | WD8T6731B |
| Ford | TAC115561 |
| Fleetguard | LF4054 |
| Filtrex | FA08 |
| Fiat Allis | 8320220 |
| Fiat Allis | 83202220 |
| Fiat | 671160 |
| Fiat | 61671600 |
| Fiat | 7122732 |
| Fiat | 673588 |
| Fiat | 61671160 |
| Fiat | 61673585 |
| Famel | F137 |
| F Cross | FB39 |
| Ercif | R310 |
| Engesa | 2680502318 |
| Engesa | 905411880008 |
| Dynapac | 1160025 |
| Donaldson | P553771 |
| Donaldson | P172507 |
| Donaldson | P779127 |
| Deutz | 3002261 |
| Deutz | 1160025 |
| Delphi | EFL521 |
| Chicago | 1031400226 |
| Case | PO150521KC |
| Case | K150521K |
| Case | 905411880008 |
| Case | 150521 |
| Bosch | 451105067 |
| Bosch | 451105182 |
| Bosch | 9455081010 |
| Bosch | 451105001 |
| Bosch | 0986B01027 |
| Bosch | 451105188 |
| B M W | 172213312062 |
| Atlas-Copco | 16192627 |
| Atlas-Copco | 12028496 |
| Atlas-Copco | 9710040500 |
| Atlas-Copco | 97090012 |
| Atlas-Copco | 9709001200 |
| Atlas-Copco | 9790154300 |
| Atlas-Copco | 1202849600 |
| Atlas-Copco | 97210338 |
| Atlas-Copco | 9805052700 |
| Agrale | 905411880008 |
| Acdelco | 01FBO001 |
| Purolator | PC224 |
| Purolator | L1081 |
| Purolator | PC33 |
| Renault | 24164103 |
| Roma | LUS62 |
| Santa Matilde | 905411880008 |
| Santal | 905411880008 |
| SLC | DQ11757 |
| Steyer | 61000070005 |
| Top Parts | 130001 |
| Tutela | LB162 |
| Unifilter | USL962 |
| Valmet | 215390 |
| Volkswagen | 2VC115561 |
| Volkswagen | 210713232 |
| Volkswagen | 3873022 |
| Volkswagen | 3873022 |
| Volvo | 3831236 |
| Vox | LB962 |
| Vox Antigo | LB3801 |
| WIX | W51820 |
| Yanmar | BTD2235310 |
| Fam | FL905 |
| ZF | 70131262 |
| Hengst | H18W01 |
| Fram | PH2852 |
| Bosch | 451105001 |
| Bosch | 451105067 |
| Bosch | 451105182 |
| Bosch | 451105188 |
| Deutz | 3002261 |
| Mercedes Benz | 11849601 |
| Opel | 650401 |
| Renault | 24164103 |
| Tecfil | PSL962 |
| ZF | 70131262 |
| Fram | FT4657 |
| Wega | WO480 |
| WIX | WL51820 |
| Seineca | SOF7450 |
| Seineca Antigo | SEI2733 |
| Baldwin | B236 |
| Partmo | A840SP |
| Franig | HCX7549 |
| Donsson | GS018B |
| Motorcraft | MB3T/6714/AA/D4 |
| Controil | CHFO00008 |
| Alliance | A99918001090097 |
| Luberfiner | LFP2222 |
| Gonher | GP54 |
| Sakura | C6204 |
| Japanparts | FOBR24S |
| Delkraft | DL218 |
| KSPG | 50013000 |
| LS MTRON | 42800272 |
| Turbo Filtros | TB167 |
| MWM | 905411880035 |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.