Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
| MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO DE | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
| Agrale | 8240 | A4248 | 86 | > | - | |
| Agrale | 8240 ALCOOL | E4236 | > | 84 | - | |
| Alfa Romeo | AR 2300 | 2.3 8V | jan/74 | dez/87 | BERLINA | Gasolina |
| Alfa Romeo | AR 2300 | 2.3 8V | jan/81 | dez/85 | BERLINA | Álcool |
| Atlas-Copco | QAS 48 | QAS 48 | - | - | - | |
| Atlas-Copco | QAS 78 PD | PERKINS 1004 TG | - | - | - | |
| Atlas-Copco | XA120, XAS120PD | Perkins 6357 | 75 | > | - | |
| Atlas-Copco | XA80, XAS80PD | Perkins 4236 | - | - | - | |
| Audi | A6 | 3.0 30V | jan/94 | dez/05 | LIMOSINE | Gasolina |
| Barber Green | Acabadoras de asfalto SA375 | Perkins 4236 | - | - | - | |
| Barber Green | SA37 | Perkins 4236 | - | - | - | |
| Bob Cat | 953 | - | - | - | - | |
| Bob Cat | 963 | 963 | - | - | - | |
| Bob Cat | 963G | 963G | - | - | - | |
| Bob Cat | T2556 - 11016 | Perkins | 2005 | 2005 | - | |
| Bob Cat | T2566 - NEW GENERATION - 3631 11007 | Perkins | 2005 | 2005 | - | |
| Case | 580H | Perkins 4236 | - | - | - | |
| Case | C60 - C60X - C50 - C50X | Perkins | - | - | - | |
| Caterpillar | 216 | 4NZ1 | - | - | - | |
| Caterpillar | 216 | 5FZ1 | - | - | - | |
| Caterpillar | 216 | 6BZ1 - 699 | - | - | - | |
| Caterpillar | 226 | 6BZ1 - 699 | - | - | - | |
| Caterpillar | 226 | 5FZ1 - 6699 | - | - | - | |
| Caterpillar | 226 | 5FZ6700 | - | - | - | |
| Caterpillar | 228 | 5FZ6700 | - | - | - | |
| Caterpillar | 228 | 5FZ1 - 6699 | - | - | - | |
| Caterpillar | 228 | 6BZ1 | - | - | - | |
| Caterpillar | 236 | 6LZ1 - 999 | - | - | - | |
| Caterpillar | 236 | 6LZ1000 | - | - | - | |
| Caterpillar | 236 | 4YZ1 - 3999 | - | - | - | |
| Caterpillar | 246 | 4YZ1 - 3999 | - | - | - | |
| Caterpillar | 248 | FYZ1 - 3999 | - | - | - | |
| Caterpillar | 248 | 6LZ1000 | - | - | - | |
| Caterpillar | 252 | 4YZ4000 | - | - | - | |
| Caterpillar | 252 | 5SZ4000 | - | - | - | |
| Caterpillar | 262 | FDG1 | - | - | - | |
| Caterpillar | 307 | 2WM1 | - | - | - | |
| Caterpillar | 206 Série 3GC1 - UP | Perkins | - | - | - | |
| Caterpillar | 211 Série 4EC1 - UP | Perkins | - | - | - | |
| Caterpillar | 224 Série 5TC1 - UP | - | - | - | - | |
| Caterpillar | 416C | 1WR1 - 8115 | - | - | - | |
| Caterpillar | 924G | 3056 | - | - | - | |
| Caterpillar | 924G | 3056 | - | - | - | |
| Caterpillar | 924G - 3DZ1 / 3PZ1 / 6YW1 / AAN1 / 6W1 / 9SW1 / AAB1 | 3056E ATAAC | - | - | - | |
| Caterpillar | 924GZ | 3056 | - | - | - | |
| Caterpillar | 924GZ - 3DZ1 / 3PZ1 / 6YW1 / 9SW1 / AAB1 / AAN1 | 3056E ATAAC | - | - | - | |
| Caterpillar | 924GZ - DFZ1 e WGX1 | 3056 | - | - | - | |
| Caterpillar | 930G - TFW1-UP | CAT CPT1UP | 2007 | > | - | |
| Caterpillar | 930G - TWR1-786 | CAT CPT1UP | 2007 | 2007 | - | |
| Caterpillar | RT80 | 1GJ1 | - | - | - | |
| Caterpillar | RT80 | 3RN1 | - | - | - | |
| Caterpillar | RT80 | 3JN1 | - | - | - | |
| Caterpillar | TH63 | 3WM1 | - | - | - | |
| Caterpillar | TH63 | 3KN1 | - | - | - | |
| Caterpillar | TH63 | 3JN1 | - | - | - | |
| Caterpillar | TH63 NA | 3NN1 | - | - | - | |
| Caterpillar | TH82 | 3NN1 | - | - | - | |
| Caterpillar | TH82 | 3RN1 | - | - | - | |
| Caterpillar | TH83 | 3WM1 | - | - | - | |
| Caterpillar | TH83 | 3NN1 | - | - | - | |
| Caterpillar | TH83 NA | 3KN1 | - | - | - | |
| CBT | 8240 | Perkins 4236 Álcool | 85 | > | - | |
| CBT | 8240 (4X4) | Perkins 4248 | 85 | > | - | |
| Chrysler | D100 | 5.2 16V V8 | 1969 | 1977 | Pick-up | Gasolina |
| Chrysler | P400 | Perkins 4236 | 1970 | 1981 | Diesel | |
| Chrysler | P900 | Perkins 4236 | 1970 | 1981 | Diesel | |
| Clark | 35C | Perkins 458A | - | - | - | |
| Clark | C500, HY500 | Perkins | - | - | - | |
| Clark | C500Y, 110, 135, 155D | Perkins 4236 | - | - | - | |
| Dynapac | CA15, 15A, 15P | Perkins 4236 | - | - | - | |
| Dynapac | CC21 | Perkins 4236 | - | - | - | |
| Dynapac | CC30 | Perkins | - | - | - | |
| Engesa | EE 12 ÁLC. E GAS.(CAMINHÃO) | PERKINS Q 20B 4 | - | - | - | |
| Engesa | EE 4 Álcool E GASOLINA | PERKINS Q 20B 4 | - | - | - | |
| Ford | 4600 | FORD DIESEL | 1978 | 1984 | Diesel | |
| Ford | F100 | - | jan/77 | jan/85 | Perkins 4-203 | Diesel |
| Ford | F100 | - | jan/85 | jan/87 | Perkins 4-203 Potenc. | Diesel |
| Ford | F100 | - | jan/87 | > | Perkins PA 203 | Diesel |
| Ford | F1000 | 3.9 8V | 1979 | 1995 | - | Diesel |
| Ford | F1000 | 3.9 8V | 1990 | 1995 | Turbo | Diesel |
| Ford | F350 Liviano | Perkins 4-203 | jan/85 | > | Poten. | Diesel |
| Ford | F4000 | Perkins 4.236 | jan/85 | > | Diesel | |
| Ford | F4000 | - | jan/89 | > | Diesel | |
| Ford | F4000 | - | jan/80 | jan/88 | Diesel | |
| Ford | F4000 | - | jan/80 | jan/89 | Com Carcaça Mann | Diesel |
| Ford | F4000 | - | jan/89 | > | Diesel | |
| Ford | FB4000 | - | 1980 | 1989 | Diesel | |
| Ford | FB4000 | - | 1990 | > | Diesel | |
| Ford | Ranger | 2.5 TD | fev/98 | jan/00 | Maxion | Diesel |
| Ford | Ranger | 2.5 TD | fev/00 | > | Maxion | Diesel |
| Gardner Denver | SP340 | Perkins 6357 | - | - | - | |
| General Motors | Bonanza | 4.2 8V | 1991 | 1995 | Custom | Diesel |
| General Motors | C70 | 4.9 | jan/88 | dez/90 | Gasolina | |
| General Motors | D10 | 4.2 8V | 1978 | 1988 | - | Diesel |
| General Motors | D20 | 2.5 8V | 1988 | 1999 | - | Diesel |
| General Motors | D20 | 4.2 8V | 1988 | 1999 | - | Diesel |
| General Motors | D20 | Maxion S4 | fev/92 | > | Custom | Diesel |
| General Motors | D20 | Maxion S4 | De Luxe | Diesel | ||
| General Motors | D40 | Maxion | Diesel | |||
| General Motors | GMC6100 | 4.1 Maxion S4 | jan/97 | > | Diesel | |
| General Motors | GMC7110 | 4.3 | jan/97 | dez/02 | 4 HF 1 | Diesel |
| General Motors | GMC7110 | 4.3 | jan/06 | dez/06 | 4 HF 1 | Diesel |
| General Motors | GMC7110 | 4.3 | jan/96 | dez/98 | 4 HF 1 | Diesel |
| General Motors | Silverado | 2.5 8V | 1997 | 1999 | STD | Diesel |
| General Motors | Silverado | 4.1 | 1997 | dez/01 | Maxion Diesel | Diesel |
| General Motors | Silverado | 4.1i 8v | jan/97 | > | STD DSL | Diesel |
| Hyster | H225 | Perkins 4236 | - | - | - | |
| Hyster | K220V | Perkins Série A137Y-1553B | - | - | - | |
| Jacto | K-3 Challenger (Colhedora de Café) | Internacional P4000 | - | - | - | |
| Jacto | UNIPORT 2000 | Maxion 4000 T | - | - | - | |
| Massey Ferguson | 65 | Perkins 4236 | > | 80 | - | |
| Massey Ferguson | 220 | Perkins 4203 | 78 | 81 | - | |
| Massey Ferguson | 265 | Perkins 4236 | 71 | 97 | - | |
| Massey Ferguson | 265 | MWM A4 3.9 | 2002 | > | - | |
| Massey Ferguson | 265 | Perkins 4 Cils. | 98 | > | - | |
| Massey Ferguson | 272 | Perkins 4236 | 91 | > | - | |
| Massey Ferguson | 275 | Perkins 4 Cils. | 96 | > | - | |
| Massey Ferguson | 275 | MWM 4A 4.1 | 2002 | > | - | |
| Massey Ferguson | 283 | Maxion | 94 | > | - | |
| Massey Ferguson | 283 | Perkins 4000 | 2001 | > | - | |
| Massey Ferguson | 290 | Perkins 4000 IMP | 94 | > | - | |
| Massey Ferguson | 292 | Perkins 4236 | 77 | > | - | |
| Massey Ferguson | 292 | Perkins 4000 IMP | 94 | > | - | |
| Massey Ferguson | 292 | Perkins 4004 | 2008 | > | - | |
| Massey Ferguson | 295 | Perkins 4236 | 77 | > | - | |
| Massey Ferguson | 299 | Perkins ALT. 6354-4 | 89 | > | - | |
| Massey Ferguson | 310 | Perkins 4203 | 78 | 81 | - | |
| Massey Ferguson | 425 | A 4236 | - | - | - | |
| Massey Ferguson | 435 | Perkins 4000 | - | - | - | |
| Massey Ferguson | 460 | Perkins 4000T | - | - | - | |
| Massey Ferguson | 640 | Perkins 1000.6 IMP. | 2000 | > | - | |
| Massey Ferguson | 811 | PERKINS 4108 | - | - | - | |
| Massey Ferguson | 3306 | Perkins 4.3 | - | - | - | |
| Massey Ferguson | 5290 | - | 98 | > | - | |
| Massey Ferguson | 6360 | Perkins 1000.6 T | 2004 | > | - | |
| Massey Ferguson | 6804 | - | 95 | > | - | |
| Massey Ferguson | 6850 | Perkins 1000.6 T | 97 | > | - | |
| Massey Ferguson | 210/ 210X | Perkins 4203 | 78 | 81 | - | |
| Massey Ferguson | 270, 275, 285, 290 | Perkins 4236 | 77 | 77 | - | |
| Massey Ferguson | 275, 290 Álcool | Perkins AE 4248-AE 4336 | 84 | 84 | - | |
| Massey Ferguson | 292 Turbo, 283 | Perkins 4 Cils. | 96 | > | - | |
| Massey Ferguson | 33C | Perkins A6.354.4 | - | - | - | |
| Massey Ferguson | 33X | Perkins A6.354.4 | - | - | - | |
| Massey Ferguson | 400DD | Perkins A6.354.4 | - | - | - | |
| Massey Ferguson | 450S | - | - | - | - | |
| Massey Ferguson | 5275, 5285, 5290, 5300 | Perkins 4 Cils, Inj. Direta | 98 | > | - | |
| Massey Ferguson | 5285, 5285/4 | - | 98 | > | - | |
| Massey Ferguson | 610/ 620 | Perkins 4000 IMP | 94 | 94 | - | |
| Massey Ferguson | 650, 660 | Perkins 1000 IMP | 94 | 94 | - | |
| Massey Ferguson | 85X | Perkins 4248 | - | - | - | |
| Massey Ferguson | 86MS | Perkins 4248 | - | - | - | |
| Massey Ferguson | 86RV | - | 94 | > | - | |
| Massey Ferguson | 9110, 9120, 9130, 9140 | Perkins | 90 | > | - | |
| Massey Ferguson | 9130 Turbo | Perkins AT. 6354-4 | 90 | > | - | |
| Massey Ferguson | 9150/ 9170 | Perkins AT6354 | 90 | > | - | |
| Massey Ferguson | 95X | Perkins 4236 | 94 | > | - | |
| Massey Ferguson | D300DD | Perkins A4.248 | - | - | - | |
| Massey Ferguson | D400C | Perkins A6.354.4 | - | - | - | |
| Massey Ferguson | MF 86 HS (Retroescavadeira) | MWM A4-4.1 | 2002 | > | - | |
| Massey Ferguson | MF1630 | Perkins4248 | 81 | > | - | |
| Massey Ferguson | MF1630 | Perkins 4248 | 80 | > | - | |
| Massey Ferguson | MF1830 | Perkins 4248 | 80 | 80 | - | |
| Massey Ferguson | MF210, 210X, 220, 310 | Perkins 4203 | 76 | > | - | |
| Massey Ferguson | MF220, 1630 | Perkins 4248 | 76 | 80 | - | |
| Massey Ferguson | MF283 | - | - | |||
| Massey Ferguson | MF-5465 / MF-6465 / MF-6475 / MF-6480 | 1106C-E60TA | 2003 | 2003 | - | |
| Massey Ferguson | MF6855 | Perkins 1006 Importado | 94 | > | - | |
| Massey Ferguson | MF-7465 / MF-7475 / MF-7480 | 1106C-E60TA TIER 2 | 2004 | 2004 | - | |
| Massey Ferguson | MF750 | Perkins 4236 | - | |||
| Massey Ferguson | MF86 - MF 275I - MF 86HS | - | - | |||
| Massey Ferguson | Retro escavadeiras | Perkins | 86 | 86 | - | |
| Massey Ferguson | Retro escavadeiras 750 | 97-> | - | - | - | |
| Massey Ferguson | Retro escavadeiras 86 HS | Perkins 4 Cils. | 97 | > | - | |
| New Holland | 7650 | Turbo 4X4 | 88 | > | - | |
| New Holland | 7650 | Turbo 4X4 | 88 | > | - | |
| New Holland | 7810 | BSD666 | 90 | > | - | |
| New Holland | 11118 | Ford 360 | - | - | - | |
| New Holland | 4600 Álcool | OHV 4256 | 83 | > | - | |
| New Holland | 4600, 4810 | Ford Álcool | 83 | > | - | |
| New Holland | 4600, 5600, 6600 | FORD DIESEL | 78 | 84 | - | |
| New Holland | 4610, 5610, 6610, 7610 (4X4) Série 10 | Ford OHV 4256 | 85 | 85 | - | |
| New Holland | 675E | - | - | - | - | |
| New Holland | LB110 | - | 2000 | > | - | |
| New Holland | LB115 | Power Star Turbo | 1995 | > | - | |
| New Holland | LB115B | - | 2000 | > | - | |
| New Holland | LB75B | - | - | - | - | |
| New Holland | LB90 | - | > | 2010 | - | |
| New Holland | NH75 | - | - | - | - | |
| New Holland | NH85 | - | - | - | - | |
| New Holland | NH95 | - | - | - | - | |
| Santa Matilde | MM400, 500CR | Perkins 4248 | - | |||
| Santa Matilde | SM300 | Perkis 4236, 4248 | 79 | > | - | |
| Santa Matilde | SM3000C | Perkis 4236, 4248 | 79 | > | - | |
| Santa Matilde | SM300C, CR | Perkins 4236 | - | |||
| Santa Matilde | SM400 | Perkis 4236, 4248 | 79 | > | - | |
| Santa Matilde | SM400 (CR) | Perkis 4236, 4248 | 79 | > | - | |
| Santal | 115 /116 | PERKINS 4336 | 78 | > | - | |
| Santal | 115 /116 | Perkins 4236 | > | 78 | - | |
| Santal | 115 /116 | Perkins 4236 | 78 | > | - | |
| Santal | 115, 116 | Perkins 4236 | 79 | > | - | |
| Santal | CMP8 | Perkins 4203 | - | - | - | |
| Seat | Cordoba | 1.9 | Diesel | |||
| Seat | Cordoba | 1.9 | out/98 | > | CLX / GLX | Diesel |
| Seat | Cordoba | 1.9 | jan/99 | > | SE | Diesel |
| Seat | Cordoba | 1.9 | jan/99 | > | SDI TDI Vario | Diesel |
| Seat | Cordoba | 1.9 | jan/98 | > | CLX | Diesel |
| Seat | Cordoba | 1.9 | GLX | Diesel | ||
| Seat | Cordoba | 1.9 | jan/99 | > | SX | Diesel |
| Seat | Ibiza | 1.9 | jan/98 | > | Diesel | |
| Seat | Ibiza | 1.9 | jan/98 | > | Diesel | |
| Seat | Ibiza | 1.9 | mar/93 | > | SDI | Diesel |
| Seat | Ibiza | 1.9 TD | jan/98 | > | Diesel | |
| Seat | Ibiza | 1.9 TDI | mar/93 | > | Diesel | |
| Seat | Inca | 1.9 | mar/98 | > | SDI | Diesel |
| Seat | Toledo | 1.9 | GL/GLX | Diesel | ||
| Seat | Toledo | 1.9 TD | mai/91 | mar/99 | AAZ | Diesel |
| Seat | Toledo | 1.9 TDI | jan/98 | > | Diesel | |
| Sullair | 250, 250DP | Perkins 4236 | - | - | - | |
| Tema Terra | SP3000 | Perkins 4236 | - | - | - | |
| Terex | 820 | Perkins | - | - | - | |
| Terex | TELELIFT 3013 | PERKINS 1004-42 | - | - | - | |
| Volkswagen | 680 | Perkins | jan/82 | > | 4.236 | Diesel |
| Volkswagen | 790C0 | 4.2 L 8V 4236 | 1987 | 1992 | Diesel | |
| Volkswagen | 790CO | Perkins 4236 | jan/87 | > | Diesel | |
| Volkswagen | Caravelle | 2.4 8V | 1998 | 1999 | 4x2 L | Diesel |
| Volkswagen | Eurovan | 2.4 8V | 1998 | 1999 | 4x2 L | Diesel |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 | ago/82 | dez/86 | AP | Diesel |
| Volkswagen | Passat | 2.8 12V | jan/96 | dez/05 | VR 6 / PROTECT | Gasolina |
| Volkswagen | Passat Variant | 2.8 12V | jan/96 | dez/05 | VR 6 | Gasolina |
| Volvo | L30 Pá Carregadeira | 4-248 | - | - | - | |
| Zoomlion | Empilhadeira MX3000 | Perkins 4 Cils. | 98 | > | - |
| CONVERSÕES | |
| MONTADORA | CÓDIGO |
| Santa Matilde | 71028 |
| Roma | LUS28 |
| Purolator | PER137 |
| Purolator | PC237 |
| Purolator | L1076 |
| Puma | 2654403 |
| Parker | RL137 |
| New Holland | RE5NN6714AA |
| Nasa | NS1010 |
| MWM | MASTER0010 |
| Maxion | 1447048 |
| Maxion | 1447048M1 |
| MWM | 71054 |
| Maxion | 71028 |
| Massey Ferguson | 71028 |
| Massey Ferguson | 1447048 |
| Mann | W934 |
| Mann | W940 |
| Mahle | OC324 |
| Lucas | EFL028 |
| Lucas | HDL028 |
| Luber Finer | PH4403 |
| Logan | PL251US |
| Logan | FL251US |
| KSPG | 50013236 |
| KS | 236OS |
| Irlemp | PER137 |
| Inpeca | SB0804 |
| Inpeca | SLB0804 |
| Inpeca | J804E |
| Hyster | 2654403 |
| Hyster | 809298 |
| Hyster | 803918 |
| Hyster | 259964 |
| Hyster | 259264 |
| Hyster | 289964 |
| Holman | 2654403 |
| Hidrafil | 550002 |
| GM | 9307814 |
| GM | 7984844 |
| GM | 71028 |
| Fram | PH2821C |
| Fram | PH3508 |
| Ford | 71028 |
| Fleetguard | LF701 |
| Fiat Allis | 87800083 |
| F Cross | FB17 |
| Envemo | DONN6714A |
| Envemo | 71028 |
| Envemo | E5NN6714AA |
| Dynapac | 71028 |
| Dynapac | 499570 |
| Donaldson | P554403 |
| Donaldson | P172505 |
| Delphi | EFL028 |
| CVRD | 6295103890 |
| Compair | 71028 |
| Chicago | 71028 |
| CBT | 71028 |
| CAV | 7176054 |
| Case | PK71028 |
| Case | E065502 |
| Brasinca | 1447048M1 |
| Brasinca | 71028 |
| Brasif | B502 |
| Bosch | 9455081015 |
| Bosch | 0986B01025 |
| Barber Greene | 71028 |
| Atlas-Copco | 9807019800 |
| Agrale | 6,006E+12 |
| Acdelco | 01FBO048 |
| Acdelco | 01FBO006 |
| Santal | 2645403 |
| Schulz | 701150 |
| Tema Terra | P206067 |
| Turbo Filtro | TB127 |
| Tutela | LB166 |
| Unifilter | USL137 |
| VME | 6511766 |
| VME | 3981923 |
| Volkswagen | 2654403 |
| Vox | LB900 |
| Vox Antigo | LB2422 |
| WIX | W51806 |
| Fam | FL900 |
| Mann | W940/24 |
| Hengst | H17W06 |
| Fram | PH3569ST |
| Acdelco | 19347736 |
| Hyster | 259264 |
| Hyster | 259964 |
| Hyster | 289964 |
| Hyster | 803918 |
| Hyster | 809298 |
| Schulz | 701150 |
| Tecfil | PSL900 |
| Fram | FT3486 |
| WIX | WL51806 |
| Seineca | SOF7447 |
| Seineca Antigo | SEI2728 |
| Controil | CHFO00007 |
| Acdelco | 19347736 |
| Foton | T64101001 |
| Baldwin | BT216 |
| Luberfiner | PH4403 |
| Gonher | GG251 |
| Sakura | C5101 |
| Japanparts | FOBR35S |
| Wega | WO280 |
| Delkraft | DL212 |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.