Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
| MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO DE | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
| Asia Motors | Towner | 0.8 | jan/98 | dez/09 | MPFI | Gasolina |
| Honda | Accord | 2.2 8V | 1993 | 1994 | Wagon | Gasolina |
| Honda | Legend | 3.5 V6 12V | 1992 | 1998 | Sedan | Gasolina |
| Honda | Odyssey | 2.2 16V | 1996 | 1998 | 16 V | Gasolina |
| Honda | Prelude | 2.2 16V | 1992 | 1996 | - | Gasolina |
| Hyundai | Elantra | 1.8 8V | 1993 | 1998 | GLS | Gasolina |
| Hyundai | Excel | 1.5 8V | 1992 | 1994 | GLS | Gasolina |
| Hyundai | Santa Fé | 2.7 24V | 2006 | 2011 | V6 | Gasolina |
| Kia Motors | Carens | 1.8 16V | 2001 | 2004 | 16V | Gasolina |
| Kia Motors | Opirus | 3.5 24V | 2005 | > | V6 | Gasolina |
| Mazda | MX5 | 1.8 16V | 1993 | 1996 | - | Gasolina |
| Mazda | Protege | 1.8 16V | 1993 | 2001 | - | Gasolina |
| Kia Motors | Sportage | 2.7 V6 | 2005 | 2011 | Gasolina | |
| Subaru | Vivio | 1.0 8V | 1995 | 1995 | GLI | Gasolina |
| Kia Motors | Sportage | 2.0 16V | 2005 | 2008 | Gasolina | |
| Kia Motors | Cerato | 1.6 16V | 2006 | 2006 | Gasolina | |
| Kia Motors | Cerato | 2.0 16V | 2006 | 2006 | Gasolina | |
| Kia Motors | Cerato | 1.6 16V | 2007 | 2012 | Gasolina | |
| Kia Motors | Magentis | 2.0 16V | 2004 | 2005 | G4KA / EX | Gasolina |
| Kia Motors | Magentis | 2.0 16V | 2006 | 2008 | G4KA / EX | Gasolina |
| Kia Motors | Magentis | 2.0 16V | jan/09 | 2010 | EX | Gasolina |
| Kia Motors | Soul | 1.6 16V 124 cv | 2009 | 2010 | Automático / Mecânico | Gasolina |
| Asia Motors | Towner | 0.8 | jan/93 | dez/99 | Van/Coach | Gasolina |
| Asia Motors | Towner | 0.8 | jan/93 | dez/98 | Truck | Gasolina |
| Hyundai | Elantra | 1.5 16V | jan/90 | dez/95 | Gasolina | |
| Hyundai | Elantra | 1.6 | jan/95 | dez/95 | GLS / XD | Gasolina |
| Hyundai | Elantra | 1.6i 16V | jan/91 | dez/95 | C4CR | Gasolina |
| Hyundai | Elantra | 2.0 16V | jun/00 | dez/04 | G4GF J2 XD | Gasolina |
| Hyundai | Santa Fé | 2.7 24V | 2000 | 2005 | V6 | Gasolina |
| Hyundai | Trajet | 2.7 V6 24V | 2000 | 2001 | Gasolina | |
| Mitsubishi | Colt | 1.3 | 1996 | 1997 | Gasolina | |
| Hyundai | IX35 | 2.0 16V | jan/10 | jun/12 | Automático / Mecânico | Gasolina |
| Mitsubishi | L200 | 3.5 V6 | 2007 | 2009 | Triton | Gasolina |
| Hyundai | Sonata | 2.4 16V | 2010 | 2015 | Gasolina | |
| Mitsubishi | L200 | 3.5 V6 | 2011 | > | Triton | Flex |
| Kia Motors | Soul | 1.6 16V 126 cv | 2011 | 2013 | Automático / Mecânico | Flex |
| Hyundai | HB20 | 1.6 16V | 2012 | > | (Confort / Premiun / S / SX) | Flex |
| Mitsubishi | Pajero | 3.5 V6 | 2011 | 2015 | Sport | Flex |
| Kia Motors | Sorento | 2.4 16V | 2010 | 2015 | Gasolina | |
| Hyundai | Elantra | 1.8 | 2011 | 2012 | GLS - Automático | Gasolina |
| Mitsubishi | Pajero | 3.8 | 2003 | 2007 | Full | Gasolina |
| Kia Motors | Sportage | 2.0 16V | 2008 | 2010 | (EX / LX) - Automático / Mecânico | Gasolina |
| Kia Motors | Sportage | 2.7 V6 | 2010 | > | (EX) - Automático / Mecânico | Gasolina |
| Mitsubishi | Pajero | 3.5 V6 | 2011 | > | Dakar HPE | Diesel |
| Mitsubishi | Pajero | 3.5 V6 | 2011 | 2015 | Dakar HPE | Flex |
| Kia Motors | Sportage | 2.0 16V | 2011 | 2016 | Flex | |
| Mitsubishi | Pajero | 3.8 V6 | 2007 | > | Full - (GLS / HPE) - Automático / Mecânico | Gasolina |
| Mitsubishi | L200 | 2.4 | 2013 | > | Triton HLS - Aut. | Flex |
| Kia Motors | Cerato | 2.0 | set/08 | > | TD | Diesel |
| Kia Motors | Pride | 1.1i 8v | jan/98 | > | Pop STD | Diesel |
| Kia Motors | Soul | 1.6 16V | 2013 | > | EX - Automático / Mecânico | Flex |
| Hyundai | Creta | 1.6 | 2017 | > | (Attitude / Pulse) Manual / Automático | Flex |
| Hyundai | Creta | 2.0 | 2017 | > | (Pulse / Prestige) - Automático | Flex |
| Hyundai | Tucson | 1.6 16V | 2017 | > | Turbo (GDI / GL) | Gasolina |
| Hyundai | IX35 | 2.0 16V | jan/12 | > | GLS | Flex |
| Clark | DCS251 | - | - | - | - | |
| Clark | GCS15-17 | - | - | - | - | |
| Clark | GCS20-30/MB | Mitsubishi 4G54 | - | - | - | |
| Clark | GCS20-30/MC | Mitsubishi 4G54 | - | - | - |
| CONVERSÕES | |
| MONTADORA | CÓDIGO |
| Vox | LB818 |
| Tecfil | PSL131 |
| Mitsubishi | 409365 |
| Mitsubishi | MD031805 |
| Mitsubishi | CD120001 |
| Mazda | RF0123802 |
| Mazda | B6Y114302 |
| Mann | W818/8 |
| Mann | W811/80 |
| Mann | W814/80 |
| Mahle | OC205 |
| Mahle | OC115 |
| KSPG | 50013589 |
| Komatsu | 11966035150 |
| Isuzu | 8942435020 |
| Inpeca | SLB0131 |
| Inpeca | SB0313 |
| Hyundai | 2630035014 |
| Honda | 15400PH1F03 |
| Honda | 15400PH1F02 |
| Hengst | H90W25 |
| GM | 94201942 |
| Fleetguard | LF3996 |
| Crossland | FB102 |
| Chrysler | MD030795 |
| Bosch | 9455081513 |
| Bosch | 986452354 |
| Bosch | 0986B00001 |
| Asia Motors | B6YI114302 |
| Asia Motors | B6Y014300 |
| Vox Antigo | LB1002 |
| Wega | JFO409 |
| Wega | JFO301 |
| Wega | JFO598 |
| WIX | W51334 |
| Yanmar | 12915035150 |
| Japanparts | FO703S |
| Fam | FLI350 |
| Baldwin | B179 |
| Acdelco | 19347734 |
| Mann | W67/1 |
| Bosch | 986452354 |
| Tecfil | PSL818 |
| Seineca | SOF7043 |
| Seineca | SOF7045 |
| Seineca | SOF7048 |
| Seineca | SOF7052 |
| Acdelco | 19347734 |
| Wega | JFO0301 |
| Wega | JFO0409 |
| Wega | JFO0598 |
| Delkraft | DLL90 |
| Donaldson | P550162 |
| Delphi | EFL775 |
| Kubota-Tekko | HH16032093 |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.