Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
| MONTADORA | / | MODELO | / | MOTOR | / | ANO DE | / | ATÉ | / | DESCRIÇÃO | / | COMBUSTÍVEL |
| Audi | / | A1 | / | 1.4 16 V | / | 2010 | / | > | / | TFSI S-Tronic | / | Gasolina |
| Audi | / | A3 | / | 2.0 | / | jan/06 | / | 2010 | / | Turbo FSI | / | Gasolina |
| Audi | / | A3 | / | 2.0 | / | 2010 | / | > | / | Turbo FSI S Tronic | / | Gasolina |
| Audi | / | A4 | / | 1.8 T | / | 2007 | / | > | / | / | Gasolina | |
| Audi | / | A4 | / | 2.0 16V | / | ago/08 | / | > | / | Turbo FSI Avant | / | Gasolina |
| Audi | / | A4 | / | 1.8 20V TFSI 120 cv | / | 2008 | / | 2013 | / | (Avant / Exclusive Avant / Exclusive Variant / Sport) - Automático / Mecânico / Tiptronic | / | Gasolina |
| Audi | / | A4 | / | 2.0 TFSI 211 cv | / | 2008 | / | > | / | S-Tronic - (Ambiente / Ambition / Attraction) - Multitronic | / | Gasolina |
| Audi | / | A5 | / | 2.0 16V TFSI 180cv | / | 2008 | / | > | / | S-Tronic - (Ambiente/ Sportback) - Multitronic | / | Gasolina |
| Audi | / | Q3 | / | 2.0L | / | 2012 | / | > | / | TSFI | / | Gasolina |
| Audi | / | Q5 | / | 2.0 TFSI quattro | / | 2013 | / | > | / | CNCD | / | Gasolina |
| Audi | / | Q5 | / | 2.0 16V TSFI 180 cv | / | set/09 | / | 2013 | / | S-Tronic - (Ambiente /Atraction / Quattro) - Automático / Tiptronic | / | Gasolina |
| Audi | / | TT/ TTS/ TTRS II | / | 2.0 | / | 2010 | / | 2011 | / | TSFI | / | Gasolina |
| Fiat | / | Cinquecento (Fiat 500) | / | 1.4 16V | / | jul/07 | / | jul/11 | / | MULTIAIR - (Sport / Lounge) | / | Gasolina |
| Fiat | / | Cinquecento (Fiat 500) | / | 1.4 8V | / | ago/11 | / | > | / | EVO (Cult Dualogic / Cult) | / | Flex |
| Fiat | / | Doblo | / | 1.3 16V | / | 2001 | / | 2006 | / | Cargo / EX RST | / | Gasolina |
| Fiat | / | Doblo | / | 1.4 8V | / | nov/09 | / | 2015 | / | Attractive / ELX | / | Flex |
| Fiat | / | Fiorino | / | 1.3 8V | / | 2002 | / | 2006 | / | Furgão Fire | / | Gasolina |
| Fiat | / | Fiorino | / | 1.4 8V EVO | / | 2006 | / | 2012 | / | Furgão Fire | / | Flex |
| Fiat | / | Fiorino | / | 1.3 8V | / | 2007 | / | out/13 | / | Fire Flex | / | Flex |
| Fiat | / | Fiorino | / | 1.4 8V EVO | / | nov/13 | / | > | / | Furgão Fire | / | Flex |
| Fiat | / | Grand Siena | / | 1.4 8V Fire | / | 2012 | / | 2014 | / | Attractive | / | Flex |
| Fiat | / | Grand Siena | / | 1.4 8V | / | 2015 | / | > | / | / | Tetrafuel | |
| Fiat | / | Idea | / | 1.4 8V | / | 2005 | / | 2012 | / | Attractive/ELX FIRE | / | Flex |
| Fiat | / | Mobi | / | 1.0 4cil | / | 2016 | / | > | / | Fire - Easy / Like / Way | / | Flex |
| Fiat | / | Palio | / | 1.0 8V | / | 2003 | / | > | / | FIRE | / | Flex |
| Fiat | / | Palio | / | 1.0 16V | / | 2001 | / | 2003 | / | ELX / EX FIRE | / | Gasolina/Flex |
| Fiat | / | Palio | / | 1.3 16V | / | 2000 | / | 2003 | / | FIRE | / | Gasolina |
| Fiat | / | Palio | / | 1.3 8V | / | 2002 | / | 2005 | / | FIRE | / | Flex |
| Fiat | / | Palio | / | 1.4 8V | / | 2005 | / | 2012 | / | FIRE | / | Flex |
| Fiat | / | Palio | / | 1.4 | / | 2011 | / | > | / | Attractive | / | Flex |
| Fiat | / | Palio | / | 1.0 | / | 2011 | / | > | / | Attractive | / | Flex |
| Fiat | / | Palio Weekend | / | 1.0 16V | / | 2000 | / | 2003 | / | FIRE | / | Gasolina |
| Fiat | / | Palio Weekend | / | 1.3 16V | / | 2000 | / | 2005 | / | FIRE | / | Gasolina/Flex |
| Fiat | / | Palio Weekend | / | 1.3 8V | / | 2003 | / | 2004 | / | FIRE | / | Gasolina |
| Fiat | / | Palio Weekend | / | 1.4 8V | / | 2005 | / | > | / | Attractive/ELX FIRE | / | Flex |
| Fiat | / | Punto | / | 1.4 8V | / | jul/07 | / | dez/12 | / | FIRE (ELX) | / | Flex |
| Fiat | / | Siena | / | 1.0 8V | / | 2000 | / | 2016 | / | Attractive/FIRE | / | Gasolina/Flex |
| Fiat | / | Siena | / | 1.0 16V | / | 2000 | / | 2003 | / | FIRE | / | Gasolina |
| Fiat | / | Siena | / | 1.3 16V | / | 2000 | / | 2005 | / | FIRE | / | Gasolina/Flex |
| Fiat | / | Siena | / | 1.4 8V | / | 2005 | / | 2012 | / | FIRE / TETRAFUEL | / | Flex |
| Fiat | / | Siena | / | 1.6 16V | / | 2001 | / | 2004 | / | FIRE | / | Gasolina |
| Fiat | / | Strada | / | 1.3 8V | / | 2002 | / | 2005 | / | FIRE | / | Gasolina |
| Fiat | / | Strada | / | 1.4 8V | / | 2005 | / | > | / | (Fire - Working) | / | Flex |
| Fiat | / | Uno | / | 1.0 8V | / | 2000 | / | 2006 | / | FIRE | / | Álcool/Gasolina |
| Fiat | / | Uno | / | 1.0 8V | / | 2005 | / | 2015 | / | FIRE - Economy | / | Flex |
| Fiat | / | Uno | / | 1.4 EVO 8V Fire | / | mai/10 | / | 2016 | / | VIVACE | / | Flex |
| Fiat | / | Uno | / | 1.0 EVO 8V Fire | / | mai/10 | / | 2016 | / | VIVACE | / | Flex |
| Honda | / | Accord | / | 2.3 16V | / | jan/92 | / | dez/05 | / | EX/EXRL | / | Gasolina |
| Honda | / | Accord | / | 2.0 16V | / | jan/06 | / | 2009 | / | / | Gasolina | |
| Honda | / | Accord | / | 3.5 V6 | / | 2008 | / | 2015 | / | / | Gasolina | |
| Honda | / | City | / | 1.5 16V | / | 2009 | / | 2013 | / | i-VTEC | / | Flex |
| Honda | / | City | / | 1.5 16V | / | 2014 | / | > | / | ( EXL / LX / Sport) - Automático / Mecânico | / | Flex |
| Honda | / | Civic | / | 1.6 16V | / | 1997 | / | dez/00 | / | Sedã LXB | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.6 16V | / | 1997 | / | dez/00 | / | EX / Aut. | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.6 16V | / | 1991 | / | dez/98 | / | Coupe EX / EXS | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.5 | / | 1992 | / | 1997 | / | LX | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.6 16V | / | 1997 | / | dez/00 | / | Sedã LX / Aut. | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.7 16V | / | jan/01 | / | dez/05 | / | EX / ELX / LXL / AUT. | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.7 16V | / | jan/06 | / | dez/06 | / | EX / ELX / LXL / AUT. | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.8 16V | / | jan/07 | / | 2009 | / | LX - Automático / Mecânico | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.8 16V | / | jan/07 | / | dez/11 | / | (EXS / LXS / LXL) - Automático / Mecânico | / | Flex |
| Honda | / | Civic | / | 2.0 | / | 2007 | / | 2011 | / | Si | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.8 16v i-VTEC | / | fev/12 | / | > | / | (EXS / LXS / LXL) - Automático / Mecânico | / | Flex |
| Honda | / | Civic | / | 2.0 155 cv | / | 2013 | / | 2015 | / | (EXS / LXR) - Automático / Mecânico | / | Flex |
| Honda | / | Civic | / | - | / | jan/92 | / | dez/95 | / | Hatch DX | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | - | / | jan/93 | / | dez/95 | / | CRX / Targa VTI | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.7 16V | / | jan/05 | / | dez/05 | / | Sedã/ LXL / Automático | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.7 16V | / | jan/06 | / | dez/06 | / | EX / Automático | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.7 16V | / | jan/06 | / | dez/06 | / | Sedã LX / LXL / Automático | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.7 16V | / | jan/06 | / | dez/06 | / | Sedã/ LXB | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.7 16V | / | jan/06 | / | dez/06 | / | Sedã/ LXL / Automático | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | - | / | 1991 | / | 1995 | / | Hatch LSi | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | - | / | 1992 | / | 1998 | / | Hatch VTI | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | - | / | 1992 | / | 1996 | / | Hatch LX / Automático | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.6 8V | / | 1992 | / | dez/97 | / | EX/EXS | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | - | / | 1993 | / | 1995 | / | Hatch Si | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.6 16V | / | 1997 | / | dez/00 | / | Sedã LXB | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.6 16V | / | 1997 | / | dez/00 | / | EX/Automático | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.6 16V | / | 1997 | / | dez/00 | / | Sedã LX / Autómatico | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.7 16V | / | 2001 | / | dez/05 | / | EX/ Automático | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.7 16V | / | 2001 | / | dez/03 | / | EX | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.7 16V | / | 2001 | / | dez/05 | / | Sedã LX / LXL / Automático | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.7 16V | / | 2001 | / | dez/05 | / | Sedã LXB | / | Gasolina |
| Honda | / | Civic | / | 1.5 | / | 2016 | / | > | / | Touring | / | Flex |
| Honda | / | Civic | / | 2.0 16V | / | 2016 | / | > | / | i-vtec (EXL/EX/Sport) | / | Flex |
| Honda | / | CRV | / | 2.0 16V | / | 2000 | / | dez/01 | / | Mec. / Aut. | / | Gasolina |
| Honda | / | CRV | / | 2.4 16V | / | 2002 | / | dez/03 | / | Aut. | / | Gasolina |
| Honda | / | CRV | / | 2.0 16V | / | 2005 | / | 2006 | / | Aut. | / | Gasolina |
| Honda | / | CRV | / | 2.0 16V | / | 2007 | / | 2011 | / | Aut. | / | Gasolina |
| Honda | / | CRV | / | 2.0 16V 150 cv | / | 2008 | / | 2012 | / | (LX / LXS) - Automático / Mecânico | / | Flex |
| Honda | / | CRV | / | 2.0 16V 150 cv | / | 2013 | / | > | / | (LX / LXS) - Automático / Mecânico | / | Flex |
| Honda | / | CRX | / | 1.6 16V | / | 1992 | / | 1997 | / | - | / | Gasolina |
| Honda | / | Fit | / | 1.5 16V | / | 2005 | / | 2008 | / | V-Tec | / | Gasolina |
| Honda | / | Fit | / | 1.5 16V | / | 2009 | / | 2013 | / | / | Flex | |
| Honda | / | Fit | / | 1.4 8V | / | 2005 | / | 2008 | / | SOHC IDSI | / | Gasolina |
| Honda | / | Fit | / | 1.4 8V | / | 2003 | / | 2005 | / | SOHC IDSI | / | Gasolina |
| Honda | / | Fit | / | 1.4 | / | jan/08 | / | > | / | / | Flex | |
| Honda | / | Fit | / | 1.5 16V | / | 2014 | / | > | / | Twist - Automático / Mecânico | / | Flex |
| Honda | / | HRV | / | 1.8 16V | / | 2015 | / | > | / | (EX / LX /EXL) - Automático / Mecânico | / | Flex |
| Honda | / | WRV | / | 1.5 | / | 2017 | / | > | / | 116cv (EX / EX-L) | / | Flex |
| Hyundai | / | Accent | / | 1.5 8V | / | 1995 | / | 2004 | / | Sedan | / | Gasolina |
| Hyundai | / | Accent | / | 1.3 | / | out/94 | / | jan/00 | / | X-3 | / | Gasolina |
| Hyundai | / | Atos Prime | / | 1.0 8V | / | 2000 | / | 2004 | / | Sedan | / | Gasolina |
| Hyundai | / | Coupe | / | 1.5 8V | / | 1993 | / | 1993 | / | LS | / | Gasolina |
| Hyundai | / | Elantra | / | 1.8 8V | / | 2000 | / | 2004 | / | GLS | / | Gasolina |
| Hyundai | / | Elantra | / | 2.0 16V | / | 2013 | / | > | / | / | Flex | |
| Hyundai | / | HB20 | / | 1.0 | / | 2012 | / | > | / | (Confort / S) | / | Flex |
| Hyundai | / | i30 | / | 2.0 16V | / | 2009 | / | 2013 | / | / | Gasolina | |
| Hyundai | / | i30 | / | 1.6 16V 128cv | / | 2013 | / | > | / | Automático | / | Flex |
| Hyundai | / | i30 | / | 1.8 16V 148cv | / | 2014 | / | > | / | Automático | / | Gasolina |
| Hyundai | / | Santa Fé | / | 2.4 V6 | / | 2012 | / | > | / | (GLS) - Tiptronic | / | Flex |
| Hyundai | / | Tucson | / | 2.0i | / | 2004 | / | 2006 | / | / | Gasolina | |
| Hyundai | / | Tucson | / | 2.7i V6 | / | 2004 | / | 2005 | / | / | Gasolina | |
| Hyundai | / | Tucson | / | 2.0i | / | 2006 | / | 2012 | / | / | Gasolina | |
| Hyundai | / | Tucson | / | 2.7i V6 | / | 2006 | / | 2010 | / | / | Gasolina | |
| Hyundai | / | Tucson | / | 2.0 16V | / | 2013 | / | > | / | Automático / Mecânico | / | Flex |
| Hyundai | / | Veloster | / | 1.6 16V | / | 2011 | / | 2014 | / | Dual CVVT | / | Gasolina |
| Jac Motors | / | J2 | / | 1.4 16V | / | 2011 | / | > | / | Mecânico VVT 108 CV | / | Gasolina |
| Jac Motors | / | J3 | / | 1.4 16V | / | jan/11 | / | > | / | / | Gasolina | |
| Jac Motors | / | J3 | / | 1.5 16V 125cv | / | 2013 | / | > | / | Mecânico | / | Flex |
| Jac Motors | / | J5 | / | 1.5 16V 136cv | / | 2012 | / | > | / | Mecânico | / | Gasolina |
| Kia Motors | / | Cerato | / | 1.6 16V 122 cv | / | 2013 | / | 2014 | / | Automático / Mecânico | / | Flex |
| Kia Motors | / | Cerato | / | 1.6 16V 122 cv | / | 2014 | / | > | / | Automático / Mecânico | / | Flex |
| Kia Motors | / | Clarus | / | 2.0 8V | / | 1996 | / | 2000 | / | Sedan | / | Gasolina |
| Kia Motors | / | Optima | / | 2.4 16V | / | 2012 | / | 2015 | / | EX / LX - Automático | / | Gasolina |
| Kia Motors | / | Picanto | / | 1.0 e 1.1 | / | 2006 | / | dez/10 | / | G4HG | / | Gasolina |
| Kia Motors | / | Picanto | / | 1.0 12V | / | 2011 | / | > | / | / | Flex | |
| Kia Motors | / | Sephia | / | 1.5 8V | / | 1993 | / | 2001 | / | GTX | / | Gasolina |
| Kia Motors | / | Shuma | / | 1.5 16V | / | 1999 | / | 2001 | / | - | / | Gasolina |
| Kia Motors | / | Sorento | / | 3.6 V6 24V | / | 2006 | / | > | / | / | Gasolina | |
| Kia Motors | / | Sorento | / | 2.4 16V | / | 2004 | / | 2010 | / | / | Gasolina | |
| Kia Motors | / | Sorento | / | 3.5 V6 24V | / | 2004 | / | 2006 | / | / | Gasolina | |
| Kia Motors | / | Sportage | / | 2.0 16V | / | 1996 | / | 2001 | / | / | Gasolina | |
| Kia Motors | / | Sportage | / | 2.0 16V | / | 2001 | / | 2004 | / | / | Gasolina | |
| Mazda | / | 626 | / | 2.0 8V | / | 1993 | / | 2001 | / | GLX | / | Gasolina |
| Mazda | / | MPV | / | 3.0 24V | / | 1996 | / | 1996 | / | - | / | Gasolina |
| Mazda | / | MPV | / | 3.0 V6 18V | / | 1998 | / | 2001 | / | - | / | Gasolina |
| Mazda | / | MX3 | / | 1.6 16V | / | 1993 | / | 1999 | / | - | / | Gasolina |
| Mazda | / | MX6 | / | 2.5 GT | / | fev/92 | / | > | / | / | Gasolina | |
| Mitsubishi | / | 3000GT | / | 3.0 12V | / | 1993 | / | 1998 | / | Bi-turbo | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Airtrek | / | 2.4 16V | / | 2003 | / | 2008 | / | 4X4 | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Airtrek | / | 2.0 16V | / | 2006 | / | 2007 | / | / | Gasolina | |
| Mitsubishi | / | Airtrek | / | 2.3 16V | / | / | / | / | Gasolina | |||
| Mitsubishi | / | ASX | / | 2.0 16V | / | 2011 | / | > | / | 4B11 | / | Flex |
| Mitsubishi | / | ASX | / | 2.0 16V MIVEC | / | 2014 | / | > | / | / | Gasolina | |
| Mitsubishi | / | Colt | / | 1.6 16V | / | 1995 | / | 1997 | / | GLX | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Colt | / | 1.3 | / | 2000 | / | > | / | 4G13 | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Eclipse | / | 2.0 20V | / | 1992 | / | 2002 | / | 16v | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Eclipse | / | 3.8 24V | / | 2006 | / | 2011 | / | HPE FULL | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Galant | / | 2.5 24V | / | 1993 | / | 2005 | / | Sedan V6 | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Grandis | / | 2.4 16V | / | 2004 | / | 2008 | / | / | Gasolina | |
| Mitsubishi | / | L200 | / | 2.0 | / | jan/88 | / | dez/94 | / | 4 CILINDROS | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | L200 | / | 2.4 | / | 2017 | / | > | / | Triton - Sport (CD/GLS) | / | Diesel |
| Mitsubishi | / | L200 | / | 2.5 | / | 2017 | / | > | / | Triton | / | Diesel |
| Mitsubishi | / | L300 | / | 2.0 e 1.6 | / | jun/94 | / | > | / | / | Gasolina | |
| Mitsubishi | / | Lancer | / | 1.6 16V | / | jan/93 | / | dez/04 | / | GLX | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Lancer | / | 2.0 16V | / | 2011 | / | 2016 | / | GT / HL / HLI - Automático | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Outlander | / | 3.0 V6 | / | 2008 | / | 2013 | / | CW6W | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Outlander | / | 2.4 16V | / | 2008 | / | 2010 | / | CW0 | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Outlander | / | 2.0 16V | / | 2011 | / | > | / | / | Gasolina | |
| Mitsubishi | / | Pajero | / | 2.0 16V | / | jan/03 | / | 2006 | / | TR4 / 4x4 / Aut. | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Pajero | / | 2.0 16V | / | jun/07 | / | 2016 | / | TR4 | / | Flex |
| Mitsubishi | / | Pajero | / | 3.0 V6 | / | jan/01 | / | 2005 | / | Sport SE / HPE / 4x4 / Aut. | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Pajero | / | 3.8 V6 | / | jan/04 | / | > | / | GLS HPE Full Aut. | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Pajero | / | 1.8 16V | / | 1999 | / | dez/02 | / | IO / SE / Aut. | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Pajero | / | 3.5 V6 | / | jan/98 | / | dez/04 | / | GLS / Top / Aut. | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Pajero | / | 1.8 16V | / | jan/99 | / | dez/02 | / | / | Gasolina | |
| Mitsubishi | / | Pajero | / | 2.0i 16V | / | jan/03 | / | out/07 | / | TR4 | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Pajero | / | 3.5 V6 | / | 2004 | / | > | / | Sport HPE | / | Gasolina |
| Mitsubishi | / | Space Wagon | / | 2.0 8V | / | 1993 | / | 2004 | / | SW | / | Gasolina |
| Nissan | / | 350Z | / | 3.5 18V | / | 2004 | / | 2010 | / | CUPE V6 | / | Gasolina |
| Nissan | / | Grand Livina | / | 1.8 16V | / | mar/09 | / | 2015 | / | / | Flex | |
| Nissan | / | Kicks | / | 1.6 | / | 2016 | / | > | / | / | Flex | |
| Nissan | / | Livina | / | 1.8 16V | / | mar/09 | / | 2015 | / | / | Flex | |
| Nissan | / | March | / | 1.0 12V 3cil | / | 2015 | / | > | / | / | Flex | |
| Nissan | / | Maxima | / | 3.0 12V | / | 1993 | / | 2004 | / | GV LIMITED | / | Gasolina |
| Nissan | / | Murano | / | 3.5 18V | / | 2006 | / | 2015 | / | SE NEW V6 | / | Gasolina |
| Nissan | / | Pathfinder | / | 3.3 18V | / | 1997 | / | 2005 | / | SE | / | Gasolina |
| Nissan | / | Pathfinder | / | 3.5 18V | / | 2002 | / | 2004 | / | SE NEW V6 | / | Gasolina |
| Nissan | / | Pathfinder | / | 4.0 V6 | / | 2006 | / | 2008 | / | / | Gasolina | |
| Nissan | / | Pathfinder | / | 2.7 | / | 1993 | / | 1996 | / | TB | / | Diesel |
| Nissan | / | Pathfinder | / | 3.3 V6 12V | / | 1996 | / | 2001 | / | / | Gasolina | |
| Nissan | / | Pathfinder | / | 3.5 24V | / | 2001 | / | 2005 | / | SE | / | Gasolina |
| Nissan | / | Primera | / | 2.0 8V | / | 1997 | / | 2000 | / | Sedan | / | Gasolina |
| Nissan | / | Sentra | / | 2.0 | / | 2009 | / | > | / | / | Flex | |
| Nissan | / | Sentra | / | 2.0 16V | / | mar/07 | / | 2009 | / | SE, S, SL / CVVTCS | / | Gasolina |
| Nissan | / | Sentra | / | 2.0 16V 143 cv | / | 2014 | / | > | / | (SV CVT / S MT / SL CVT) - Automático / Mecânico | / | Flex |
| Nissan | / | Tiida | / | 1.8 16V | / | 2009 | / | 2013 | / | / | Flex | |
| Nissan | / | Tiida | / | 1.8 16V | / | ago/07 | / | 2009 | / | S/SL | / | Gasolina |
| Nissan | / | X-Trail | / | 2.0 16V | / | 2001 | / | 2001 | / | / | Gasolina | |
| Renault | / | Clio | / | 1.0 8V | / | jan/04 | / | 2008 | / | D7D | / | Gasolina |
| Renault | / | Clio | / | 1.0 16V | / | jan/00 | / | 2006 | / | D4D | / | Gasolina |
| Renault | / | Clio | / | 1.0 16V | / | dez/05 | / | 2006 | / | Hi-Flex D4D | / | Flex |
| Renault | / | Clio | / | 1.0 8V | / | jan/97 | / | jan/03 | / | II | / | Gasolina |
| Renault | / | Clio | / | 1.0 16V | / | 2013 | / | 2017 | / | Hi Flex - (Autenthique / Campus / Expression / Get Up) - Mecânico | / | Flex |
| Renault | / | Fluence | / | 2.0 16V | / | 2011 | / | 2015 | / | Dynamique - Mecânico | / | Flex |
| Renault | / | Kangoo | / | 1.0 8V | / | 2000 | / | 2005 | / | RN / RL / Express | / | Gasolina |
| Renault | / | Logan | / | 1.0 16V | / | 2007 | / | dez/13 | / | Hi Flex, Express, Pick-Up (D4D) | / | Flex |
| Renault | / | Logan | / | 1.0 16V | / | 2014 | / | 2016 | / | Hi Flex, Express, Pick-Up (D4D) | / | Flex |
| Renault | / | Sandero | / | 1.0 16V | / | 2007 | / | 2013 | / | Hi-Flex | / | Flex |
| Renault | / | Twingo | / | 1.2 8V | / | 1994 | / | 2001 | / | mpi Base | / | Gasolina |
| Subaru | / | Forester | / | 2.5 16V | / | 2006 | / | 2008 | / | / | Gasolina | |
| Subaru | / | Forester | / | 2.5 | / | 2009 | / | 2014 | / | XT Turbo | / | Gasolina |
| Subaru | / | Legacy | / | 2.0 8V | / | 1992 | / | 1999 | / | Sedan | / | Gasolina |
| Subaru | / | Outback | / | 2.5 16V | / | 1997 | / | 2001 | / | - | / | Gasolina |
| Suzuki | / | Swift | / | 1.0 8V | / | 1991 | / | 1999 | / | Hatch | / | Gasolina |
| Volkswagen | / | Fusca | / | 2.0 TSI | / | 2012 | / | > | / | Automático | / | Flex |
| Volkswagen | / | Jetta | / | 2.0 16V TFSI S-Tronic | / | 2010 | / | > | / | Com Ref. Orig: 06J115403Q ou 06K115562 | / | Gasolina |
| Volkswagen | / | Passat | / | 2.0 | / | 2010 | / | > | / | CC FSI Turbo | / | Gasolina |
| Volkswagen | / | Tiguan | / | 2.0 16V | / | 2010 | / | > | / | TSI - (R-Line) - Automático / Tiptronic | / | Gasolina |
| Volkswagen | / | Tiguan | / | 2.0 16V | / | 2007 | / | > | / | FSI - (S / SE) - Automático / Tiptronic | / | Gasolina |
|
CONVERSÕES |
|
|
MONTADORA |
CÓDIGO |
| Vox | LB55 |
| Purolator | L1067 |
| Nissan | 1,52E+05 |
| Nissan | 1520865F00 |
| Nissan | 1520865F10 |
| Nissan | 1520865F01 |
| Mitsubishi | CD120000 |
| Mann | W610/3 |
| Mann | W610 |
| Mahle | OC259 |
| KSPG | 50013560 |
| Intrupa | 83-322 |
| Inpeca | SLB0055 |
| Honda | 15400PMLIM001 |
| Honda | 15400PLMA01 |
| Honda | 15400PLMA02 |
| Honda | 15400PLC004 |
| Fram | PH5949 |
| Fram | PH8999 |
| Fiat | 46751179 |
| Delphi | EFL734 |
| Bosch | 0986B00015 |
| Acdelco | 01FBO043 |
| Vox Antigo | LB2827 |
| Wega | WO120 |
| Wega | JFO197 |
| Wega | JFO410 |
| Wega | JFO198 |
| WIX | W54140BR |
| Japanparts | FO410S |
| Fam | FL179 |
| Wega | JFO197 |
| Vox | LB557 |
| Volkswagen | 06H115561 |
| Volkswagen | 06J115403J |
| Volkswagen | 06J115403M |
| Volkswagen | 06J115561B |
| Volkswagen | 06H115403 |
| Volkswagen | 06J115403C |
| Mann | W719/45 |
| Hengst | H14W30 |
| Fram | PH10904MIX202 |
| Fram | PH5317 |
| Fram | PH10600 |
| Wega | WO592 |
| Acdelco | 19347722 |
| Nissan | 1520865F0E |
| Bosch | 986452350 |
| Nissan | 152089 |
| Tecfil | PSL55 |
| Tecfil | PSL557 |
| Mann | W610/6 |
| Japanparts | FOBR31S |
| Mahle | OC1022 |
| Sakura | C31070 |
| Seineca | SOF7005 |
| Seineca | SOF7018 |
| Seineca | SOF7026 |
| Seineca | SOF7039 |
| Seineca | SOF7049 |
| Seineca Antigo | SEI0705 |
| Seineca Antigo | SEI2677 |
| Seineca Antigo | SEI2712 |
| Hyundai | 2630002751 |
| Mann | W610/7 |
| Mann | W610/10 |
| Volkswagen | 06J115403Q |
| Wega | WO592 |
| Motorcraft | GAMJ/6731/AA/ |
| Controil | CLFO00005 |
| Acdelco | 19347722 |
| Mitsubishi | MZ690115 |
| Wega | JFO0197 |
| Wega | JFO0198 |
| Wega | JFO0410 |
| Delkraft | DLL87 |
| Volkswagen | 03C115561C |
| Wega | WO342 |
| Vox | LB556 |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.