Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
| MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | |
| CHEVROLET | Agile 1.4 EconoFlex | 75KW/102HP | 01/set | --> |
| CHEVROLET | Astra - Importado 1.8 | --> | dez/98 | |
| CHEVROLET | Astra GL 1.8 | jan/99 | --> | |
| CHEVROLET | Astra GLS 2.0 | jan/98 | --> | |
| CHEVROLET | Astra Hatch 2.0 FlexPower | 93KW/127HP | 01/abr | --> |
| CHEVROLET | Astra Sedan 2.0 FlexPower | 93KW/127HP | 01/abr | --> |
| CHEVROLET | Beretta 2.0 | jan/97 | dez/90 | |
| CHEVROLET | Beretta 2.2 | jan/90 | --> | |
| CHEVROLET | Blazer 2.2 EFI | 83KW/113HP | jan/95 | dez/97 |
| CHEVROLET | Blazer 2.2 MPFI | jan/98 | 12/00 | |
| CHEVROLET | Blazer 2.4 | 94KW/128HP | 01/jan | --> |
| CHEVROLET | Blazer 2.4 8v Flex | 108KW/147HP | 01/jul | --> |
| CHEVROLET | Blazer 4.3 V6 | jan/98 | --> | |
| CHEVROLET | Blazer 4.3 V6 | 119KW/162HP | jan/87 | dez/95 |
| CHEVROLET | Blazer 4.3 V6 | 132KW/180HP | jan/96 | dez/97 |
| CHEVROLET | Blazer S 2.8 V6 Gasolina | 83KW/113HP | jan/83 | dez/86 |
| CHEVROLET | Blazer S 2.8 V6 Gasolina | 93KW/126HP | jan/86 | dez/90 |
| CHEVROLET | Blazer S10 4.1 4WD | jan/98 | dez/99 | |
| CHEVROLET | Blazer S10 4.3 AWD | out/95 | nov/51 | |
| CHEVROLET | Calibra 2.0 16V | jan/93 | --> | |
| CHEVROLET | Camaro 3.1 V6 | jan/90 | --> | |
| CHEVROLET | Cavalier 2.0 | jan/87 | dez/90 | |
| CHEVROLET | Cavalier 2.2 | jan/90 | --> | |
| CHEVROLET | Celebrity 2.8 | jan/87 | dez/90 | |
| CHEVROLET | Celta 1.0 | 44KW/60HP | 01/jan | --> |
| CHEVROLET | Celta 1.0 | 01/set | --> | |
| CHEVROLET | Celta 1.0 | 01/jan | --> | |
| CHEVROLET | Celta 1.0 Flexpower | 51KW/70HP | 01/jun | --> |
| CHEVROLET | Celta 1.0 Flexpower | --> | 12/mai | |
| CHEVROLET | Celta 1.4 | 63KW/85HP | 01/mar | --> |
| CHEVROLET | Celta 1.4 | 01/mar | --> | |
| CHEVROLET | Celta 1.4 Flexpower | 01/jul | --> | |
| CHEVROLET | Chevette 1.4 8V | jan/73 | dez/91 | |
| CHEVROLET | Chevette 1.4 8V | jan/92 | --> | |
| CHEVROLET | Chevette 1.6 8V | jan/92 | --> | |
| CHEVROLET | Chevette 1.6 8V | jan/73 | dez/91 | |
| CHEVROLET | Chevette Junior 1.0 | 37KW/50HP | jan/92 | --> |
| CHEVROLET | Chevy 1.6 | jan/92 | --> | |
| CHEVROLET | Chevy 1.6 | jan/86 | dez/91 | |
| CHEVROLET | Classic 1.0 VHCE Flexpower | 57KW/78HP | 01/out | --> |
| CHEVROLET | Cobalt 1.4 ECONOFLEX | 75KW/102HP | 01/nov | --> |
| CHEVROLET | Corsa - Sedan - Station Wagon - PickUp MPFI - todos | jan/99 | 12/fev | |
| CHEVROLET | Corsa 1.0 | 52KW/71HP | 01/mar | --> |
| CHEVROLET | Corsa 1.0 FlexPower | 58KW/79HP | 01/mai | --> |
| CHEVROLET | Corsa 1.0 MPFI 8v Sedan Classic FLEXPOWER | 01/mar | --> | |
| CHEVROLET | Corsa 1.4 EconoFlex | 77KW/105HP | 01/jul | --> |
| CHEVROLET | Corsa 1.6 EFI 16V | jan/95 | dez/96 | |
| CHEVROLET | Corsa 1.6 EFI 8V | jan/95 | dez/96 | |
| CHEVROLET | Corsa 1.6 MPFI 16V | jan/95 | --> | |
| CHEVROLET | Corsa 1.6 MPFI 8V | jan/95 | --> | |
| CHEVROLET | Corsa 1.8 | 01/mar | --> | |
| CHEVROLET | Corsa 1.8 Hatch FlexPower | 80KW/109HP | 01/abr | --> |
| CHEVROLET | Corsa 1.8 Hatch FlexPower | --> | 12/mar | |
| CHEVROLET | Corsa 1.8 Sedan FlexPower | --> | 12/mar | |
| CHEVROLET | Corsa 1.8 Sedan FlexPower | 80KW/109HP | 01/abr | --> |
| CHEVROLET | Corsa Sedan Classic MPFI | 01/mar | --> | |
| CHEVROLET | Corsa Wind - GL - Sedan - GSi - PickUp EFI/MPFI | jan/94 | dez/98 | |
| CHEVROLET | Corvette 5.7 | jan/92 | --> | |
| CHEVROLET | Eurosport 3.1 V6 | jan/87 | dez/90 | |
| CHEVROLET | Ipanema 1.8 | jan/88 | dez/90 | |
| CHEVROLET | Ipanema 1.8 EFI | jan/91 | --> | |
| CHEVROLET | Ipanema 1.8 MPFI | jan/96 | --> | |
| CHEVROLET | Ipanema 2.0 | jan/88 | dez/90 | |
| CHEVROLET | Ipanema 2.0 EFI | jan/91 | --> | |
| CHEVROLET | Ipanema 2.0 MPFI | jan/96 | --> | |
| CHEVROLET | Kadett 1.8 | jan/88 | dez/90 | |
| CHEVROLET | Kadett 1.8 EFI | jan/91 | --> | |
| CHEVROLET | Kadett 1.8 MPFI | jan/96 | --> | |
| CHEVROLET | Kadett 2.0 | jan/88 | dez/90 | |
| CHEVROLET | Kadett 2.0 EFI | jan/91 | --> | |
| CHEVROLET | Kadett 2.0 GSI | jan/92 | dez/98 | |
| CHEVROLET | Kadett 2.0 MPFI | jan/96 | --> | |
| CHEVROLET | Lumina 3.1 V6 | jan/90 | dez/92 | |
| CHEVROLET | Lumina 3.1 V6 | jan/95 | --> | |
| CHEVROLET | Lumina 3.4 V6 | jan/92 | --> | |
| CHEVROLET | Lumina 3.8 V6 | jan/95 | --> | |
| CHEVROLET | Marajo Todos | jan/73 | dez/91 | |
| CHEVROLET | Meriva 1.4 EconoFlex | 77KW/105HP | 01/ago | --> |
| CHEVROLET | Meriva 1.8 16V | 90KW/122HP | 01/fev | --> |
| CHEVROLET | Meriva 1.8 16V FlexPower | --> | 12/mar | |
| CHEVROLET | Meriva 1.8 16V FlexPower | 84KW/114HP | 01/abr | --> |
| CHEVROLET | Meriva 1.8 8V | 75KW/102HP | 01/fev | --> |
| CHEVROLET | Meriva 1.8 8V FlexPower | 84KW/114HP | 01/abr | --> |
| CHEVROLET | Meriva 1.8 8V FlexPower | --> | 12/mar | |
| CHEVROLET | Montana 1.4 EconoFlex | 77KW/105HP | 01/jul | --> |
| CHEVROLET | Montana 1.4 EconoFlex | 75KW/102HP | 01/out | --> |
| CHEVROLET | Montana 1.8 FlexPower | --> | 12/mar | |
| CHEVROLET | Montana 1.8 FlexPower | 80KW/109HP | 01/abr | --> |
| CHEVROLET | Monte Carlo 4.3 V6 | jan/87 | dez/89 | |
| CHEVROLET | Monza 1.6L | jan/82 | --> | |
| CHEVROLET | Monza 1.8 | jan/82 | dez/90 | |
| CHEVROLET | Monza 1.8 EFI | jan/91 | --> | |
| CHEVROLET | Monza 2.0 | jan/82 | dez/90 | |
| CHEVROLET | Monza 2.0 EFI | jan/91 | --> | |
| CHEVROLET | Monza 2.0 MPFI | jan/92 | dez/96 | |
| CHEVROLET | Monza 500 EF Injecao eletrica | jan/90 | dez/91 | |
| CHEVROLET | Omega 2.0 | jan/92 | dez/94 | |
| CHEVROLET | Omega 2.2 | jan/95 | --> | |
| CHEVROLET | Omega 3.8 V6 | jan/99 | --> | |
| CHEVROLET | Prisma 1.0 | 03/set | 01/nov | |
| CHEVROLET | Prisma 1.0 8V Flex VHCE | 59KW/80HP | 03/set | --> |
| CHEVROLET | Prisma 1.0 Flex | jan/13 | --> | |
| CHEVROLET | Prisma 1.0 SPE/4 | fev/13 | --> | |
| CHEVROLET | Prisma 1.4 EconoFlex | --> | 10/jun | |
| CHEVROLET | Prisma 1.4 EconoFlex | 71KW/97HP | 11/jun | --> |
| CHEVROLET | Prisma 1.4 SPE/4 | fev/13 | --> | |
| CHEVROLET | S10 2.2 EFI | jan/95 | dez/97 | |
| CHEVROLET | S10 2.2 MPFI | jan/98 | 12/00 | |
| CHEVROLET | S10 2.4 8V Flexpower (Nova S10) | 108KW/147HP | 01/dez | --> |
| CHEVROLET | S10 2.4 8V MPFI | 94KW/128HP | jan/98 | 01/jul |
| CHEVROLET | S10 2.4 8V MPFI Flex | 108KW/147HP | 01/jul | 01/dez |
| CHEVROLET | S10 4.3 V6 | jan/96 | dez/97 | |
| CHEVROLET | Suprema 2.0 | jan/92 | dez/94 | |
| CHEVROLET | Suprema 2.2 | jan/95 | --> | |
| CHEVROLET | Tigra 1.6 16V | jan/98 | --> | |
| CHEVROLET | Vectra 2.0 | 01/jun | --> | |
| CHEVROLET | Vectra 2.0 Flexpower | 01/jun | --> | |
| CHEVROLET | Vectra 2.0L 8V GT RGE | 94KW/128HP | 01/jul | --> |
| CHEVROLET | Vectra 2.0L 8V GTX RGI | 94KW/128HP | 01/jul | --> |
| CHEVROLET | Vectra GL - GLS - CD 2.2 16v | jan/97 | 12/mai | |
| CHEVROLET | Vectra GL - GLS - CD 2.2 8v | jan/97 | 12/mai | |
| CHEVROLET | Vectra GLS - CD - GSI 2.0 8v | jan/94 | dez/96 | |
| CHEVROLET | Zafira 2.0 16V | 100KW/136HP | 01/jan | --> |
| CHEVROLET | Zafira 2.0 16V FlexPower | 01/mar | --> | |
| CHEVROLET | Zafira 2.0 8V | 85KW/116HP | 01/jan | --> |
| CHEVROLET | Zafira 2.0 8V FlexPower | 93KW/127HP | 01/mar | --> |
| DAEWOO | Espero 1.5 16V GLXi | mai/95 | --> | |
| DAEWOO | Espero 1.8 8V Cdi | mai/95 | --> | |
| DAEWOO | Espero 2.0 8V CDXi | mai/95 | --> | |
| DAEWOO | Espero 2.0 MPFI | jan/97 | --> | |
| DAEWOO | Espero 2.0 MPFI STD / DLX | jan/94 | dez/96 | |
| DAEWOO | Lanos 1.4 S/SE 4cil | 55KW/75HP | jan/97 | --> |
| DAEWOO | Lanos 1.5i | jan/98 | --> | |
| DAEWOO | Lanos 1.6 SX | 78KW/106HP | jan/97 | --> |
| DAEWOO | Leganza 2.0 SX/CDX 4cil | jan/97 | --> | |
| DAEWOO | Leganza 2.0i 16v | jan/98 | --> | |
| DAEWOO | Matiz 796cc 3cil. | 38KW/52HP | jan/86 | jul/92 |
| DAEWOO | Nexia GLi 1.5 8V | mai/95 | --> | |
| DAEWOO | Nexia GLXi 1.5 16V | mai/95 | --> | |
| DAEWOO | Nubira 1.6 SE | 78KW/106HP | jan/97 | --> |
| DAEWOO | Nubira 2.0 CDX 4cil | 98KW/133HP | jan/97 | --> |
| DAEWOO | Prince 2.0i | 85KW/116HP | jan/94 | --> |
| DAEWOO | Super Saloon 2.0i | jan/94 | --> | |
| FIAT | Doblo 1.8 8v Flex | 84KW/114HP | 11/set | --> |
| FIAT | Doblo 1.8 Adventure Flex | 76KW/103HP | 01/mar | --> |
| FIAT | Idea 1.8 Flex | --> | 12/mai | |
| FIAT | Idea 1.8 Flex | 84KW/114HP | 01/jun | --> |
| FIAT | Palio 1.8 | 76KW/103HP | 01/mar | --> |
| FIAT | Palio 1.8 FLEX | 81KW/110HP | 01/abr | --> |
| FIAT | Punto 1.8 8v Flex | 85KW/116HP | 01/jul | --> |
| FIAT | Siena 1.8 | 76KW/103HP | 01/mar | --> |
| FIAT | Siena 1.8 FLEX | 77KW/105HP | 01/abr | 12/mai |
| FIAT | Siena 1.8 FLEX | 84KW/114HP | 01/mai | --> |
| FIAT | Stilo 1.8 16V | 01/fev | --> | |
| FIAT | Stilo 1.8 8V | 01/fev | --> | |
| FIAT | Stilo 1.8 8v Flex | 84KW/114HP | 01/jun | --> |
| FIAT | Strada 1.8 | 76KW/103HP | 01/mar | --> |
| FIAT | Strada 1.8 FLEX | 81KW/110HP | 01/abr | 12/mai |
| FIAT | Strada 1.8 FLEX | 01/mai | --> | |
| CONVERSÕES | |
| MONTADORA | CÓDIGO |
| WIX | W57000-18 |
| Vox Antigo | LBM013 |
| Vox | LBM3 |
| Tecnocar | RMIX18 |
| Purolator | L1064 |
| Mann | W7MULTI18 |
| Mahle | OC504 |
| Inpeca | SLB18POLI |
| Fram | PH10905 MIX 18 / PH4701 / PH4722 / PH2862C / PH3980 |
| Bosch | B7TOP18 |
| Tecneco | OL18MULTI |
| Fam | PLUS040 |
| Fram | PH10905MIX18 |
| Recer Filtros | OL0003RC |
| Inpeca | LBM3 |
| Tecfil | TM3 |
| Tecfil | TM3 |
| Filtran | FTM3 |
| Seineca | SMF7002 |
| Seineca Antigo | SEI0702 |
| Wega | WUNI0003 |
| Controil | CLFO00002 |
| Motrio | 8660089633 |
| Japanparts | P1 |
| Delkraft | DLLMULTI3 |
| Bosch | 0986B00041 |
| Delphi | EFL747 |
| Hengst | H903WM |
| KSPG | 50014302 |
| Wurth | 399803 |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.