Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
| MONTADORA | / | MODELO | / | MOTOR | / | ANO DE | / | ATÉ | / | DESCRIÇÃO | / | COMBUSTÍVEL |
| Citroen | / | Air Cross | / | 1.6 16V | / | 2010 | / | > | / | / | Flex | |
| Citroen | / | Berlingo | / | 1.6i 16V | / | out/00 | / | 2007 | / | NFU (TU5JP4) | / | Gasolina |
| Citroen | / | C3 | / | 1.4 e 1.6 | / | 2006 | / | 2013 | / | GLX / EXCLUSIVE | / | Flex |
| Citroen | / | C3 | / | 1.5 8V 113cv | / | 2012 | / | 2016 | / | Picasso - (GL / GLX) - Mecânico | / | Flex |
| Citroen | / | C3 | / | 1.4 e 1.6 | / | 2006 | / | 2013 | / | GLX / EXCLUSIVE | / | Flex |
| Citroen | / | C3 | / | 1.4 e 1.6 | / | 2001 | / | 2013 | / | GLX / EXCLUSIVE | / | Gasolina |
| Citroen | / | C4 | / | 1.6 16V | / | 2009 | / | 2015 | / | GLX | / | Flex |
| Citroen | / | C4 | / | 2.0 16V | / | jan/07 | / | 2009 | / | VTR / PALLAS | / | Gasolina |
| Citroen | / | C4 | / | 1.6 16V 165cv | / | 2014 | / | > | / | Lounge - THP | / | Gasolina |
| Citroen | / | C4 | / | 2.0 16V | / | out/08 | / | jul/13 | / | (Pallas / GLX) | / | Flex |
| Citroen | / | C4 | / | 1.6 16V Turbo | / | 2018 | / | > | / | Cactus | / | Flex |
| Citroen | / | C4 | / | 1.6 16V | / | 2018 | / | > | / | Cactus | / | Flex |
| Citroen | / | C5 | / | 2.0i 16V | / | 2005 | / | 2012 | / | Exclusive / Break / Tourer | / | Gasolina |
| Citroen | / | Xsara | / | 1.6 16V | / | 2001 | / | 2004 | / | EXCLUSIVE / GLX / VTS | / | Gasolina |
| Citroen | / | Xsara Break | / | 1.6 16V | / | 2001 | / | 2005 | / | EXCLUSIVE / GLX | / | Gasolina |
| Citroen | / | Xsara Picasso | / | 1.6 16V | / | 2006 | / | 2013 | / | EXCLUSIVE / GLX | / | Flex |
| Ford | / | Transit | / | 2.4 TDCi | / | dez/08 | / | > | / | Van / Furgão - Eletrônico / Turbodiesel | / | Diesel |
| Ford | / | Transit | / | 2.2 TDCi | / | 2012 | / | > | / | (Chassi / Van / Furgão) - Mecânico | / | Diesel |
| Land Rover | / | Defender | / | 2.4 | / | mai/07 | / | 2011 | / | (90/110/130) | / | Diesel |
| Land Rover | / | Evoque | / | 2.2 SD4 190 cv | / | 2015 | / | > | / | Turbo Diesel - (Prestige / Tech) - Automático | / | Diesel |
| Land Rover | / | Freelander II | / | 2.2 SD4 | / | 2011 | / | > | / | Turbo Diesel - (Dynamic / HSE / S / SE) - Automático | / | Diesel |
| Mini | / | Cooper | / | 1.6 | / | 2008 | / | > | / | Câmbio Manual | / | Gasolina |
| Mini | / | Cooper S | / | 1.6 Turbo | / | 2008 | / | > | / | / | Gasolina | |
| Peugeot | / | 206 | / | 1.4 8V e 16V | / | jan/04 | / | 2006 | / | Feline / Holiday / Presence / SW Presence | / | Gasolina |
| Peugeot | / | 206 | / | 1.4 8V e 16V | / | 01/abr | / | 2010 | / | Feline / Presence / Sensation / SW Presence | / | Flex |
| Peugeot | / | 207 | / | 1.4 8V | / | 2008 | / | 2015 | / | PRESENCE / SENSATION | / | Flex |
| Peugeot | / | 207 | / | 1.6 16V | / | 2008 | / | 2015 | / | FELINE / PRESENSE / SW | / | Flex |
| Peugeot | / | 208 | / | 1.5 93cv | / | 2013 | / | > | / | (Active / Pack / Allure) - Automático / Mecânico | / | Flex |
| Peugeot | / | 208 | / | 1.6 122cv | / | 2013 | / | > | / | (Active Parck / Griffe / Premier) - Automático / Mecânico | / | Flex |
| Peugeot | / | 307 | / | 1.6 16V | / | 2006 | / | 2012 | / | PRESENCE FLEX | / | Flex |
| Peugeot | / | 307 | / | 2.0 16V | / | jun/07 | / | 2010 | / | - | / | Gasolina |
| Peugeot | / | 308 | / | 2.0 16V | / | jan/12 | / | > | / | / | Flex | |
| Peugeot | / | 308 | / | 1.6 16V | / | fev/12 | / | > | / | / | Flex | |
| Peugeot | / | 308 | / | 1.6 16V | / | ago/12 | / | > | / | THP - (CC / CABRIO) | / | Gasolina |
| Peugeot | / | 408 | / | 2.0 16V | / | 2011 | / | 2015 | / | / | Flex | |
| Peugeot | / | 408 | / | 1.6 | / | 2011 | / | > | / | THP (Sport) | / | Flex |
| Peugeot | / | 2008 | / | 1.6 16V 122cv | / | 2015 | / | > | / | (Allure / Griffe) - Automático / Mecânico | / | Flex |
| Peugeot | / | 3008 | / | 1.6 16V | / | 2011 | / | > | / | THP | / | Gasolina |
| Peugeot | / | 5008 | / | 1.6 16V | / | 2018 | / | > | / | Turbo - (Griffe / Griffe Pack) | / | Gasolina |
| Peugeot | / | Expert | / | 2.0 HDi 120 | / | jan/07 | / | > | / | DW10UTRD4 | / | Diesel |
| Peugeot | / | Hoggar | / | 1.6 16V | / | abr/10 | / | 2014 | / | / | Flex | |
| Peugeot | / | Hoggar | / | 1.4 8V | / | abr/10 | / | 2015 | / | / | Flex | |
| Peugeot | / | Partner | / | 1.6 16V | / | jun/04 | / | 2009 | / | Furgão | / | Gasolina |
| Peugeot | / | RCZ | / | 1.6 16V Turbo | / | 2011 | / | 2015 | / | Automático | / | Flex |
| Volvo | / | C30 | / | 2.0 | / | dez/06 | / | out/10 | / | D4204T | / | Diesel |
| CONVERSÕES | |
| MONTADORA | CÓDIGO |
| Vox | LE108 |
| Peugeot | 1109-Z1 |
| Peugeot | 1109-X3 |
| Peugeot | 1109AJ |
| Mann | HU711/51X |
| Mahle | OX339/2D |
| Hengst | E44HD110 |
| Fram | CH9973ECO |
| Ford | 6C1Q-6744-AA |
| Citroen | 1109Z2 |
| Citroen | 1109AJ |
| Citroen | 1109-Z2 |
| Citroen | 1109X4 |
| Vox Antigo | LE2033 |
| Wega | WOE710 |
| Acdelco | 19347726 |
| Tecfil | PEL108 |
| Sakura | EO24070 |
| Filtran | 1009973 |
| WIX | WL54225 |
| Seineca | SEF7600 |
| Seineca Antigo | SEI0715 |
| Controil | CLFO00001 |
| Baldwin | P7450 |
| Luberfiner | P978 |
| Gonher | G341 |
| Japanparts | FOECO060 |
| Mann | HU711/51X |
| Delphi | EFL252 |
| Master Parts | MM100784 |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.