Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
| Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
| Leve | Passeio | Elantra | Hyundai | 1.8 16V - 127 cv | 92 -- 95 |
| Leve | Passeio | Elantra - (GL / GLS) - gasolina - mecânico | Hyundai | 1.6 16V - 114 cv | 91 -- 95 |
| Leve | Passeio | Excell | Hyundai | 1.5i - 84 cv | 90 -- 95 |
| Leve | Utilitário | Galloper- (Luxo / Super Luxo) - gasolina - mecânico | Hyundai | 3.0 V6 24V - 141 cv | 98 -- 99 |
| Leve | Utilitário | H1 Starex - (HSV / SVX ) - gasolina - automático | Hyundai | 2.4 16V - 112 cv | 2009 |
| Leve | Utilitário | H1 Starex - (HSV / SVX ) - gasolina - automático | Hyundai | 2.4 16V - 112 cv | 04 -- 05 |
| Leve | Utilitário | H1 Starex - (HSV / SVX ) - gasolina - automático | Hyundai | 2.4 16V - 112 cv | 05 -- 08 |
| Leve | Passeio | S - Coupe - (LS) - gasolina - mecânico | Hyundai | 1.5 12V - 84 cv | 90 -- 92 |
| Leve | Passeio | Sonata | Hyundai | 2.0 16V - 139 cv | 91 -- 98 |
| Leve | Passeio | Sonata - (GLS) - gasolina - automático | Hyundai | 3.0 V6 24V - 145 cv | 91 -- 99 |
| Leve | Passeio | Colt - (GLXI) - gasolina - mecânico | Mitsubishi | 1.5 - 84 cv | 88 -- 92 |
| Leve | Passeio | Colt - (GTI) - gasolina - mecânico | Mitsubishi | 1.6 16V- 124 cv | 92 -- 96 |
| Leve | Passeio | Eclipse | Mitsubishi | 2.0 16V - 150 cv | 91 -- 94 |
| Leve | Passeio | Galant - (GS) - gasolina - automático | Mitsubishi | 2.0 24V - 150 cv | 92 -- 96 |
| Leve | Passeio | Galant - (GTI) - gasolina - automático / mecânico | Mitsubishi | 2.0 16V - 144 cv | 87 -- 92 |
| Leve | Passeio | Galant - gasolina - automático / mecânico | Mitsubishi | 2.4 - 102 cv | 85 -- 94 |
| Leve | Passeio | Galant Turbo diesel - automático / mecânico | Mitsubishi | 1.8 - 75 cv | 87 -- 92 |
| Leve | Passeio | Lancer | Mitsubishi | 1.6 16V | 96 -- 00 |
| Leve | Passeio | Lancer - (GTI) - gasolina - mecânico | Mitsubishi | 1.8 16V - 140 cv | 92 -- 93 |
| Leve | Passeio | Lancer - (GTI) - gasolina - mecânico | Mitsubishi | 1.8 16V - 136 cv | 89 -- 92 |
| Leve | Passeio | Lancer - gasolina - mecânico | Mitsubishi | 1.5 12V- 84 cv | 88 -- 90 |
| Leve | Passeio | Space Wagon - (GLS) - gasolina - mecânico | Mitsubishi | 2.0 - 102 cv | 88 -- 91 |
| CONVERSÕES | |
| Código Concorrente | Marca |
| 1987429127 | Bosch |
| 2811332510 | Hyundai |
| A1049 | Purflux / Fram |
| C1891 | Mann |
| CA6362 | Fram |
| E545L | Hengst |
| FA516S | Japanparts |
| FE1030 | Cross |
| LX670 | Mahle |
| MD603932 | Mitsubishi |
| MZ311788 | Mitsubishi |
| XD603932 | Mitsubishi |
| JFA516 | Mitsubishi |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.