Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
MONTADORA | / | MODELO | / | MOTOR | / | ANO DE | / | ATÉ | / | DESCRIÇÃO | / | COMBUSTÍVEL |
Chery | / | / | 1.1L Acteco | / | jan/10 | / | 2015 | / | / | Gasolina | ||
Citroen | / | Air Cross | / | 1.6 16V | / | 2010 | / | > | / | / | Flex | |
Citroen | / | Berlingo | / | 1.8i | / | mai/98 | / | 2004 | / | XU7JP | / | Gasolina |
Citroen | / | Berlingo | / | 1.6 | / | 01/mar | / | 2007 | / | TU5 JP4 | / | Gasolina |
Citroen | / | C3 | / | 1.4 e 1.6 | / | 2006 | / | 2013 | / | GLX / EXCLUSIVE | / | Flex |
Citroen | / | C3 | / | 1.5 8V 113cv | / | 2012 | / | 2016 | / | Picasso - (GL / GLX) - Mecânico | / | Flex |
Citroen | / | C3 | / | 1.2 | / | 2016 | / | > | / | (Origine / Attraction) | / | Flex |
Citroen | / | C3 | / | 1.4 e 1.6 | / | 2006 | / | 2013 | / | GLX / EXCLUSIVE | / | Flex |
Citroen | / | C3 | / | 1.4 e 1.6 | / | 2001 | / | 2013 | / | GLX / EXCLUSIVE | / | Gasolina |
Citroen | / | C4 | / | 1.6 16V | / | 2009 | / | 2015 | / | GLX | / | Flex |
Citroen | / | C4 | / | 2.0 16V | / | jan/07 | / | 2009 | / | VTR / PALLAS | / | Gasolina |
Citroen | / | C4 | / | 1.6 16V 165cv | / | 2014 | / | > | / | Lounge - THP | / | Gasolina |
Citroen | / | C4 | / | 2.0 16V | / | out/08 | / | jul/13 | / | (Pallas / GLX) | / | Flex |
Citroen | / | C4 | / | 1.6 16V Turbo | / | 2018 | / | > | / | Cactus | / | Flex |
Citroen | / | C4 | / | 1.6 16V | / | 2018 | / | > | / | Cactus | / | Flex |
Citroen | / | C5 | / | 2.0 16V e 3.0 24V | / | 2001 | / | 2006 | / | EXCLUSIVE | / | Gasolina |
Citroen | / | C5 | / | 3.0 V6 24V | / | 2005 | / | 2007 | / | Exclusive | / | Gasolina |
Citroen | / | C5 | / | 2.0i 16V | / | 2005 | / | 2012 | / | Exclusive / Break / Tourer | / | Gasolina |
Citroen | / | C6 | / | 3.0 V6 24V | / | 2006 | / | 2008 | / | Exclusive | / | Gasolina |
Citroen | / | C8 | / | 2.0 16V | / | 2003 | / | 2005 | / | EXCLUSIVE | / | Gasolina |
Citroen | / | Xantia | / | 2.0 16V e 2.0 8V | / | 1994 | / | 2001 | / | / | Gasolina | |
Citroen | / | Xsara | / | 1.6 16V | / | 2001 | / | 2004 | / | EXCLUSIVE / GLX / VTS | / | Gasolina |
Citroen | / | Xsara | / | 1.8 16V | / | 1998 | / | 2001 | / | Sem ar condicionado (GLX / VTS) | / | Gasolina |
Citroen | / | Xsara | / | 2.0 16V | / | 1998 | / | 2002 | / | EXCLUSIVE / GLX / VTS | / | Gasolina |
Citroen | / | Xsara | / | 1.8i 16V | / | 1997 | / | 2000 | / | com ar condicionado | / | Gasolina |
Citroen | / | Xsara | / | 2.0 16V | / | 1997 | / | 2000 | / | com ar condicionado | / | Gasolina |
Citroen | / | Xsara Break | / | 1.6 16V | / | 2001 | / | 2005 | / | EXCLUSIVE / GLX | / | Gasolina |
Citroen | / | Xsara Break | / | 1.8 16V | / | 2001 | / | 2001 | / | GLX | / | Gasolina |
Citroen | / | Xsara Break | / | 2.0 16V | / | 1998 | / | 2003 | / | GLX | / | Gasolina |
Citroen | / | Xsara Break | / | 2.0 16V | / | 2002 | / | 2002 | / | EXCLUSIVE BVA | / | Gasolina |
Citroen | / | Xsara Picasso | / | 1.6 16V | / | 2005 | / | 2007 | / | EXCLUSIVE / GLX | / | Gasolina |
Citroen | / | Xsara Picasso | / | 1.6 16V | / | 2006 | / | 2013 | / | EXCLUSIVE / GLX | / | Flex |
Citroen | / | Xsara Picasso | / | 2.0 16V | / | 2001 | / | 2007 | / | EXCLUSIVE / GLX | / | Gasolina |
Citroen | / | Xsara Picasso | / | 2.0 16V | / | 2006 | / | 2011 | / | EXCLUSIVE / GLX | / | Flex |
Citroen | / | ZX | / | 2.0 8V | / | 1993 | / | 1998 | / | 8v | / | Gasolina |
General Motors | / | S10 | / | 2.5 8V e 16V | / | 2015 | / | > | / | LT / LTZ - (CD) - Mecânico | / | Flex |
Honda | / | Fit | / | 1.4 | / | jan/08 | / | > | / | / | Flex | |
Honda | / | WRV | / | 1.5 | / | 2017 | / | > | / | 116cv (EX / EX-L) | / | Flex |
Hyundai | / | Creta | / | 1.6 | / | 2017 | / | > | / | (Attitude / Pulse) Manual / Automático | / | Flex |
Hyundai | / | Creta | / | 2.0 | / | 2017 | / | > | / | (Pulse / Prestige) - Automático | / | Flex |
Hyundai | / | HB20 | / | 1.6 16V | / | 2012 | / | > | / | (Confort / Premiun / S / SX) | / | Flex |
Hyundai | / | HB20 | / | 1.0 | / | 2012 | / | > | / | (Confort / S) | / | Flex |
Hyundai | / | HB20 | / | 1.0 12V 3cil Turbo | / | 2016 | / | > | / | (Confort Plus / Style) | / | Flex |
Hyundai | / | IX35 | / | 2.0 16V | / | jan/12 | / | > | / | GLS | / | Flex |
Kia Motors | / | Picanto | / | 1.0 12V | / | 2011 | / | > | / | / | Flex | |
Kia Motors | / | Sportage | / | 2.0 16V | / | 2011 | / | 2016 | / | / | Flex | |
Nissan | / | Grand Livina | / | 1.8 16V | / | mar/09 | / | 2015 | / | / | Flex | |
Nissan | / | Kicks | / | 1.6 | / | 2016 | / | > | / | / | Flex | |
Nissan | / | Livina | / | 1.8 16V | / | mar/09 | / | 2015 | / | / | Flex | |
Nissan | / | March | / | 1.6 | / | 2011 | / | > | / | / | Flex | |
Nissan | / | March | / | 1.0 | / | 2011 | / | dez/14 | / | / | Flex | |
Nissan | / | March | / | 1.0 12V 3cil | / | 2015 | / | > | / | / | Flex | |
Nissan | / | Sentra | / | 2.0 | / | 2009 | / | > | / | / | Flex | |
Nissan | / | Sentra | / | 2.0 16V 143 cv | / | 2014 | / | > | / | (SV CVT / S MT / SL CVT) - Automático / Mecânico | / | Flex |
Nissan | / | Tiida | / | 1.8 16V | / | 2009 | / | 2013 | / | / | Flex | |
Nissan | / | Versa | / | 1.6 | / | 2011 | / | > | / | / | Flex | |
Nissan | / | Versa | / | 1.0 12V 3cil | / | 2015 | / | > | / | Mecânico | / | Flex |
Peugeot | / | 106 | / | 1.0 8V | / | 1992 | / | dez/01 | / | Kid / Pass. / Quicks. / Selec. / Soleil / XN / XT | / | Gasolina |
Peugeot | / | 205 | / | 1.4 8V | / | 1993 | / | 2000 | / | SXI | / | Gasolina |
Peugeot | / | 206 | / | 1.0 16V | / | 2001 | / | 2006 | / | / | Gasolina | |
Peugeot | / | 206 | / | 1.4 8V e 16V | / | jan/04 | / | 2006 | / | Feline / Holiday / Presence / SW Presence | / | Gasolina |
Peugeot | / | 206 | / | 1.6 16V | / | 2001 | / | 2008 | / | / | Gasolina/Flex | |
Peugeot | / | 206 | / | 1.6 8V | / | 1999 | / | 2004 | / | PASSION / SOLEIL | / | Gasolina |
Peugeot | / | 207 | / | 1.4 8V | / | 2008 | / | 2015 | / | PRESENCE / SENSATION | / | Flex |
Peugeot | / | 207 | / | 1.6 16V | / | 2008 | / | 2015 | / | FELINE / PRESENSE / SW | / | Flex |
Peugeot | / | 208 | / | 1.5 93cv | / | 2013 | / | > | / | (Active / Pack / Allure) - Automático / Mecânico | / | Flex |
Peugeot | / | 208 | / | 1.6 122cv | / | 2013 | / | > | / | (Active Parck / Griffe / Premier) - Automático / Mecânico | / | Flex |
Peugeot | / | 208 | / | 1.2 12v | / | 2016 | / | > | / | / | Flex | |
Peugeot | / | 306 | / | 1.8 16V | / | 1996 | / | 2004 | / | SX Arg / PASSION / SOLEIL | / | Gasolina |
Peugeot | / | 306 | / | 1.8 8V | / | 1995 | / | 2002 | / | XSI / BREAK PASSION | / | Gasolina |
Peugeot | / | 306 | / | 2.0 8V | / | 1994 | / | 2000 | / | XSI | / | Gasolina |
Peugeot | / | 307 | / | 1.6 16V | / | 2002 | / | 2007 | / | / | Gasolina | |
Peugeot | / | 307 | / | 1.6 16V | / | 2006 | / | 2012 | / | PRESENCE FLEX | / | Flex |
Peugeot | / | 307 | / | 2.0 16V | / | 2003 | / | 2007 | / | SW / FELINE / RALLYE | / | Gasolina |
Peugeot | / | 307 | / | 2.0 16V | / | jun/07 | / | 2010 | / | - | / | Gasolina |
Peugeot | / | 308 | / | 2.0 16V | / | jan/12 | / | > | / | / | Flex | |
Peugeot | / | 308 | / | 1.6 16V | / | fev/12 | / | > | / | / | Flex | |
Peugeot | / | 308 | / | 1.6 16V | / | ago/12 | / | > | / | THP - (CC / CABRIO) | / | Gasolina |
Peugeot | / | 405 | / | 1.6 | / | jan/92 | / | dez/96 | / | GLI / GL | / | Gasolina |
Peugeot | / | 405 | / | 1.8 e 2.0 | / | jan/93 | / | dez/99 | / | 8V e 16V | / | Gasolina |
Peugeot | / | 406 | / | 2.0 16V e 3.0 24V | / | 1997 | / | 2005 | / | Sedan / SW / Familiale | / | Gasolina |
Peugeot | / | 407 | / | 2.0 16V e 3.0 16V | / | 2005 | / | 2007 | / | SW | / | Gasolina |
Peugeot | / | 408 | / | 2.0 16V | / | 2011 | / | 2015 | / | / | Flex | |
Peugeot | / | 408 | / | 1.6 | / | 2011 | / | > | / | THP (Sport) | / | Flex |
Peugeot | / | 605 | / | 3.0 24V | / | 1993 | / | 2001 | / | V 6 | / | Gasolina |
Peugeot | / | 605 | / | 3.0 L 24V DOHC V6 | / | 1993 | / | 2001 | / | 24V | / | Gasolina |
Peugeot | / | 607 | / | 3.0 24V | / | 2000 | / | 2005 | / | V 6 | / | Gasolina |
Peugeot | / | 806 | / | 2.0 16V | / | 1994 | / | 2001 | / | ST | / | Gasolina |
Peugeot | / | 807 | / | 2.0 16V | / | 2004 | / | 2005 | / | ST | / | Gasolina |
Peugeot | / | 2008 | / | 1.6 16V 122cv | / | 2015 | / | > | / | (Allure / Griffe) - Automático / Mecânico | / | Flex |
Peugeot | / | 5008 | / | 1.6 16V | / | 2018 | / | > | / | Turbo - (Griffe / Griffe Pack) | / | Gasolina |
Peugeot | / | Hoggar | / | 1.6 16V | / | abr/10 | / | 2014 | / | / | Flex | |
Peugeot | / | Hoggar | / | 1.4 8V | / | abr/10 | / | 2015 | / | / | Flex | |
Peugeot | / | Partner | / | 1.6 16V | / | jun/04 | / | 2009 | / | Furgão | / | Gasolina |
Peugeot | / | Partner | / | 1.8 8V | / | 1999 | / | 2003 | / | Furgão | / | Gasolina |
Peugeot | / | Partner | / | 1.6 16V | / | out/00 | / | out/02 | / | / | Gasolina | |
Peugeot | / | Partner | / | 1.6 16V | / | nov/02 | / | mai/04 | / | / | Gasolina | |
Renault | / | Captur | / | 2.0 | / | 2017 | / | > | / | Intense (Automático) | / | Flex |
Renault | / | Captur | / | 1.6 | / | 2017 | / | > | / | Zen / Intense / X-Tronic | / | Flex |
Renault | / | Clio | / | 1.0 8V | / | jan/01 | / | dez/03 | / | D7D | / | Gasolina |
Renault | / | Clio | / | 1.0 8V | / | jan/04 | / | 2008 | / | D7D | / | Gasolina |
Renault | / | Clio | / | 1.0 16V | / | jan/00 | / | 2006 | / | D4D | / | Gasolina |
Renault | / | Clio | / | 1.0 16V | / | dez/05 | / | 2006 | / | Hi-Flex D4D | / | Flex |
Renault | / | Clio | / | 1.6 8V | / | jan/99 | / | 2002 | / | Importado | / | Gasolina |
Renault | / | Clio | / | 1.6 16V | / | jan/00 | / | 2009 | / | K4M / Hi Flex | / | Gasolina/Flex |
Renault | / | Clio | / | 1.6 | / | jan/95 | / | dez/99 | / | Argentino - C3C | / | Gasolina |
Renault | / | Clio | / | 1.0 16V | / | 2005 | / | 2012 | / | Hi-Flex | / | Gasolina/Flex |
Renault | / | Clio | / | 1.0 8V | / | jan/97 | / | jan/03 | / | II | / | Gasolina |
Renault | / | Clio | / | 1.0 16V | / | 2013 | / | 2017 | / | Hi Flex - (Autenthique / Campus / Expression / Get Up) - Mecânico | / | Flex |
Renault | / | Duster | / | 2.0 16V | / | 2012 | / | > | / | / | Flex | |
Renault | / | Duster | / | 1.6 16V | / | 2012 | / | > | / | / | Flex | |
Renault | / | Duster Oroch | / | 1.6 16V 115cv | / | 2015 | / | > | / | (Dynamique / Expression) - Mecânico | / | Flex |
Renault | / | Duster Oroch | / | 2.0 16V 142cv | / | 2015 | / | > | / | (Dynamique) - Mecânico | / | Flex |
Renault | / | Fluence | / | 2.0 16V | / | 2011 | / | 2015 | / | Automático | / | Flex |
Renault | / | Fluence | / | 1.6 16V | / | fev/11 | / | 2014 | / | Expression | / | Flex |
Renault | / | Fluence | / | 2.0 16V | / | 2011 | / | 2015 | / | Dynamique - Mecânico | / | Flex |
Renault | / | Fluence | / | 2.0 Turbo | / | 2013 | / | > | / | GT | / | Gasolina/Flex |
Renault | / | Grand Scenic | / | 2.0 16V | / | jan/08 | / | 2009 | / | F4R BVA | / | Gasolina |
Renault | / | Kangoo | / | 1.0 16V | / | 2000 | / | 2005 | / | / | Gasolina | |
Renault | / | Kangoo | / | 1.0 8V | / | 2000 | / | 2005 | / | RN / RL / Express | / | Gasolina |
Renault | / | Kangoo | / | 1.6 16V | / | 2005 | / | 2007 | / | AUTHENTIQUE | / | Gasolina |
Renault | / | Kangoo | / | 1.6 8V | / | 2000 | / | 2005 | / | RL / RN / RT | / | Gasolina |
Renault | / | Kangoo | / | 1.6 16V | / | 2006 | / | > | / | / | Flex | |
Renault | / | Kwid | / | 1.0 12V 3cil | / | 2017 | / | > | / | / | Flex | |
Renault | / | Laguna | / | 2.0 8V | / | 1991 | / | 2005 | / | RXE / NEVADA RT | / | Gasolina |
Renault | / | Laguna | / | 3.0 24V | / | 1999 | / | 2005 | / | V6 / GRAND TOUR | / | Gasolina |
Renault | / | Logan | / | 1.0 16V | / | 2007 | / | dez/13 | / | Hi Flex, Express, Pick-Up (D4D) | / | Flex |
Renault | / | Logan | / | 1.6 16V | / | jun/07 | / | ago/12 | / | Hi-Flex, Express, Pick-Up (K4M) | / | Flex |
Renault | / | Logan | / | 1.6 8V | / | set/12 | / | set/13 | / | Express, Pick Up (Hi-Flex) | / | Gasolina/Flex |
Renault | / | Logan | / | 1.6 16V | / | 2013 | / | 2017 | / | / | Flex | |
Renault | / | Logan | / | 1.6 8V | / | set/13 | / | > | / | / | Flex | |
Renault | / | Logan | / | 1.0 12V 3cil | / | 2017 | / | > | / | Authentique/Expression | / | Flex |
Renault | / | Logan | / | 1.6 8V | / | out/07 | / | ago/12 | / | Express, Pick Up (Hi-Flex) | / | Gasolina/Flex |
Renault | / | Logan | / | 1.0 16V | / | 2014 | / | 2016 | / | Hi Flex, Express, Pick-Up (D4D) | / | Flex |
Renault | / | Megane | / | 1.6 16V | / | jan/00 | / | 2010 | / | Hatch / Sedan | / | Gasolina/Flex |
Renault | / | Megane | / | 1.6 16V | / | mai/97 | / | 2015 | / | / | Gasolina/Flex | |
Renault | / | Megane | / | 2.0 16V | / | jan/03 | / | dez/04 | / | / | Gasolina | |
Renault | / | Megane | / | 2.0 16V | / | jan/05 | / | 2010 | / | GRAND TOUR | / | Gasolina |
Renault | / | Megane | / | 2.0 8V | / | jan/97 | / | dez/07 | / | F3R | / | Gasolina |
Renault | / | Megane | / | 2.0 16V | / | 2006 | / | 2010 | / | F4R-770M | / | Gasolina |
Renault | / | Megane | / | 2.0 | / | mai/97 | / | 2005 | / | / | Gasolina | |
Renault | / | Megane | / | 2.0 | / | abr/98 | / | 2005 | / | F3R 750 | / | Gasolina |
Renault | / | Megane | / | 1.6 16V | / | mar/99 | / | 2005 | / | K4M 720 | / | Gasolina |
Renault | / | Megane | / | 2.0 16V | / | 2002 | / | 2005 | / | F5R | / | Gasolina |
Renault | / | Megane Grand Tour | / | 1.6 16V HI FLEX | / | 2005 | / | > | / | Extreme / Dynamique / Expression / Privilége | / | Flex |
Renault | / | Sandero | / | 1.0 16V | / | 2007 | / | 2013 | / | Hi-Flex | / | Flex |
Renault | / | Sandero | / | 1.6 16V | / | nov/07 | / | out/16 | / | Hi-Flex | / | Flex |
Renault | / | Sandero | / | 1.0 16V | / | jun/14 | / | dez/14 | / | (Authentique / Expression / Tech Run) | / | Flex |
Renault | / | Sandero | / | 1.6 8V | / | nov/07 | / | > | / | (Authentique / Expression / Privilége / GT) | / | Flex |
Renault | / | Sandero | / | 2.0 16V | / | 2015 | / | > | / | / | Flex | |
Renault | / | Sandero | / | 1.0 16V | / | jan/15 | / | > | / | (Authentique / Expression / Tech Run) | / | Flex |
Renault | / | Sandero | / | 1.0 12V 3cil | / | 2017 | / | > | / | Authentique/Expression/Vibe | / | Flex |
Renault | / | Sandero | / | 1.6 16V SCe | / | nov/16 | / | > | / | / | Flex | |
Renault | / | Scenic | / | 1.6 16V | / | 2005 | / | 2010 | / | HI-FLEX | / | Flex |
Renault | / | Scenic | / | 1.6 16V | / | 1999 | / | 2006 | / | / | Gasolina | |
Renault | / | Scenic | / | 2.0 16V | / | 2001 | / | 2008 | / | Previlege / RXE / RT / Expression | / | Gasolina |
Renault | / | Scenic | / | 2.0 8V | / | 1999 | / | 2004 | / | RT/RXE | / | Gasolina |
Renault | / | Scenic | / | 1.6 | / | mai/97 | / | 2008 | / | / | Gasolina | |
Renault | / | Scenic | / | 2.0 | / | mai/97 | / | 2005 | / | / | Gasolina | |
Renault | / | Scenic | / | 2.0 | / | 1996 | / | 2000 | / | Com ar condicionado de fábrica | / | Gasolina |
Renault | / | Scenic | / | 2.0 16V | / | 2008 | / | 2009 | / | II - F4R BVA | / | Gasolina |
Renault | / | Symbol | / | 1.6 8V | / | 2009 | / | 2012 | / | Hi-Flex | / | Flex |
Renault | / | Symbol | / | 1.6 16V | / | 2009 | / | 2015 | / | Hi-Torque | / | Flex |
Renault | / | Twingo | / | 1.0 8V | / | 1998 | / | 2001 | / | / | Gasolina | |
Renault | / | Twingo | / | 1.0 16V | / | 2002 | / | 2005 | / | INITIALE | / | Gasolina |
Renault | / | Twingo | / | 1.2 8V | / | 1994 | / | 2001 | / | mpi Base | / | Gasolina |
Renault | / | Twingo | / | 1.2 8V | / | 2004 | / | 2005 | / | mpi Base | / | Gasolina |
Toyota | / | Yaris | / | 1.3 | / | 2018 | / | > | / | / | Flex | |
Volkswagen | / | Gol | / | 1.0 8V | / | 2007 | / | jul/12 | / | G4 | / | Flex |
Volkswagen | / | Gol | / | 1.0 8V | / | ago/12 | / | 2015 | / | G4 / G5 / G6 | / | Flex |
Volkswagen | / | Gol | / | 1.6 8V | / | jul/08 | / | jul/12 | / | G5 / G6 Total Flex | / | Flex |
Volkswagen | / | Gol | / | 1.6 16V | / | 2014 | / | > | / | G6 (MSI / RALLYE / I MOTION) | / | Flex |
Volkswagen | / | Gol | / | 1.0 12V 3cil | / | 2016 | / | > | / | G7 (TRENDLINE / COMFORTILINE) | / | Flex |
Volkswagen | / | Gol | / | 1.6 8V | / | ago/12 | / | 2015 | / | G5 / G6 Total Flex | / | Flex |
Volkswagen | / | Golf | / | 1.6 8V | / | jan/05 | / | 2014 | / | TOTAL FLEX | / | Flex |
Volkswagen | / | Golf | / | 1.0 12V 3cil | / | 2017 | / | > | / | TSI - Comfortline | / | Flex |
Volkswagen | / | Kombi | / | 1.4 | / | jan/06 | / | 2014 | / | / | Flex | |
Volkswagen | / | Polo | / | 2.0 | / | jan/07 | / | 2014 | / | / | Flex | |
Volkswagen | / | Polo | / | 1.6 8V | / | jan/04 | / | dez/09 | / | TOTAL FLEX | / | Flex |
Volkswagen | / | Polo | / | 1.6 | / | jan/08 | / | 2015 | / | SPORTLINE | / | Flex |
Volkswagen | / | Polo | / | 1.0 12V MPI | / | 2017 | / | > | / | / | Flex | |
Volkswagen | / | Polo | / | 1.6 16V MSI | / | 2017 | / | > | / | / | Flex | |
Volkswagen | / | Polo | / | 1.0 12V TSI | / | 2017 | / | > | / | Comfortline/Highline | / | Flex |
Volkswagen | / | Saveiro | / | 1.6 8V | / | 2008 | / | dez/14 | / | G5 | / | Flex |
Volkswagen | / | Saveiro | / | 1.6 16V | / | dez/14 | / | > | / | (G6 - Cross / CE / CD) | / | Flex |
Volkswagen | / | T-Cross | / | 1.4 TSI | / | 2019 | / | > | / | / | Flex | |
Volkswagen | / | UP! | / | 1.0 | / | 2013 | / | > | / | Take / Move / High / Black | / | Flex |
Volkswagen | / | UP! | / | 1.0 12V TSI 105cv | / | 2015 | / | > | / | Black / Red / White / Speed | / | Flex |
Volkswagen | / | Virtus | / | 1.6 MSI | / | 2018 | / | > | / | / | Flex | |
Volkswagen | / | Virtus | / | 1.0 TSI | / | 2018 | / | > | / | Comfortline/Highline | / | Flex |
Volkswagen | / | Voyage | / | 1.0 8V | / | jan/08 | / | 2015 | / | TOTAL FLEX | / | Flex |
Volkswagen | / | Voyage | / | 1.6 8V | / | set/08 | / | dez/13 | / | TOTAL FLEX | / | Flex |
Volkswagen | / | Voyage | / | 1.0 8V | / | 2011 | / | > | / | / | Flex | |
Volkswagen | / | Voyage | / | 1.0 12V 3cil | / | jan/16 | / | > | / | / | Flex | |
Volkswagen | / | Voyage | / | 1.6 8V MSI | / | 2014 | / | > | / | / | Flex |
CONVERSÕES | |
MONTADORA | CÓDIGO |
Wega | FCI1101C |
Wega | FCI1630 |
Vox Antigo | FS2009/2 |
Kia Motors | 319801Y700N |
Vox | FS50/7 |
Volkswagen | 6QE201511C |
Schuck | SK111 |
WIX | W36165BRP |
Renault | 8200386495 |
Renault | 8200386945 |
Chery | S111117110N |
Peugeot | 1567K2 |
Peugeot | 1567C2 |
Peugeot | 1567C8 |
Nissan | 16400ZT50A |
Mann | WK58/3 |
Fram | G10583F |
Fram | G10230F |
Citroen | 1567C1 |
Acdelco | 19347708 |
Shuck | SK111 |
Tecfil | GI50/7 |
Mahle | KL583 |
Japanparts | FCBR17S |
Hyundai | 1SO18BR005 |
Filtran | 206516 |
WIX | WF36165 |
Seineca | SFF9009 |
Seineca Antigo | SEI0619 |
Volkswagen | 1SB201511 |
Motorcraft | GAMJ/9155/AA/ |
Controil | CLFF00003 |
Acdelco | 19347708 |
Motrio | 8660089509 |
Wega | FCI1615 |
Japanparts | FCBR79S |
Delkraft | DAG97 |
Bosch | 0986BF0024 |
Delphi | EFP105 |
KSPG | 50013623 |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.