Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
| Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
| Leve | Passeio | Série 5 528i Turbo - (F10 / F11 - Sedã ) - gasolina - automático | BMW | 2.0 16V - 245 cv | 2013 --> |
| Leve | Passeio | Série 5 528i Turbo - (F10 / F11 - Sedã ) - gasolina - automático | BMW | 2.0 16V - 245 cv | 12 -- 13 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X1 20i Turbo - (E84 - S Drive /GP / Top) - gasolina - automático | BMW | 2.0 16V - 184 cv | 12 -- 15 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X1 20i Turbo - (E84 - S Drive /GP / Top) - gasolina - automático | BMW | 2.0 16V - 184 cv | 11 -- 12 |
| Leve | Passeio | Z4 20i - (E89 - Roadster / S Drive) - gasolina - automático | BMW | 2.0 16V - 184 cv | 2012 --> |
| Leve | Passeio | Z4 20i - (E89 - Roadster / S Drive) - gasolina - automático | BMW | 2.0 16V - 184 cv | 11 -- 12 |
| Leve | Passeio | Z4 23i - (E89 - Roadster / S Drive) - gasolina - automático | BMW | 2.5 24V - 207 cv | 2009 --> |
| CONVERSÕES | |
| Código Concorrente | Marca |
| 13717582908 | BMW |
| C27125 | Mann |
| E1058L | Hengst |
| FABR115S | Japanparts |
| FAP9285 | WEGA |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.