Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
| LINHA | CATEGORIA | MODELO | MONTADORA | MOTOR | ANO |
| Leve | Passeio | C4 Lounge Flex - (Exclusive / Origine / Tendance) - automático / mecânico | Citröen | 2.0 16V - 151 cv | 2014 --> |
| Leve | Passeio | Cobalt Econo Flex - (ELITE / LTZ) - automático / mecânico | General Motors | 1.8 8V - 111 cv | 2017 --> |
| Leve | Passeio | Onix | General Motors | 1.4 Flex - 106 cv | 2012 --> |
| Leve | Passeio | Prisma Flex Power - (Sedã / LT / LTZ) - mecânico | General Motors | 1.4 8V - 106 cv | 2013 --> |
| Leve | Passeio | Prisma Flex Power - (Sedã / LT) - mecânico | General Motors | 1.0 8V - 80 cv | 2013 --> |
| Leve | Passeio | Spin Econo Flex - (LS / LT / LTZ / Advantage / Activ) - mecânico | General Motors | 1.8L - 111 cv | 2017 --> |
|
CONVERSÕES |
|
| CÓDIGO | MONTADORA |
| 94757663 | GM |
| A1638 | Purflux / Fram |
| A1740 | Purolator |
| ARL8830 | Tecfil |
| C24034 | Mann |
| CA10891 | Fram |
| FABR89S | Japanparts |
| HLP8830 | Vox |
| LBRW005181 | Peugeot |
| LX3544 | Mahle |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.