Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
| MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO DE | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
| Ford | Belina Del Rey | 1.8 8V | 1990 | 1991 | l/glx/ghia | Álcool |
| Ford | Belina Del Rey | 1.8 8V | 1990 | 1991 | l/glx/ghia | Gasolina |
| Ford | Del Rey | 1.8 8V | 1990 | 1991 | l/gl/glx/ghia/o | Álcool |
| Ford | Del Rey | 1.8 8V | 1990 | 1991 | l/gl/glx/ghia/o | Gasolina |
| Ford | Versailles | 1.8 8V | 1991 | 1996 | - | Álcool |
| Ford | Versailles | 1.8 8V | 1994 | 1996 | injeção | Álcool/Gasolina |
| Ford | Versailles | 1.8 8V | 1991 | 1997 | - | Gasolina |
| Ford | Versailles | 2.0 8V | 1995 | 1997 | injeção | Gasolina |
| General Motors | Caravan | 4.1 12V | 1984 | 1993 | Comodoro / Diplomata | Álcool |
| General Motors | Caravan | 4.1 12V | 1987 | 1993 | Comodoro / Diplomata | Gasolina |
| General Motors | Opala | 4.1 12V | 1990 | 1993 | - | Álcool |
| General Motors | Opala | 4.1 12V | 1990 | 1993 | - | Gasolina |
| Gurgel | Gurgel X 12/15 | 1.6 8V ar | 1980 | 1989 | - | Álcool |
| Gurgel | X 10/11/12/15/20 | 1.6 8V ar | 1975 | 1993 | - | Gasolina |
| Troller | Troller | 2.0 8V | jan/97 | set/98 | (RF Sport Carburado) AP2000 | Gasolina |
| Volkswagen | Gol | 1.5 e 1.6 | jan/80 | dez/85 | Gasolina | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 e 1.8 | 1986 | 1995 | Gasolina | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 8V | 1998 | 1999 | IE/MI/PLUS AP | Gasolina |
| Volkswagen | Gol | 1.5 e 1.6 | jan/80 | dez/85 | Álcool | |
| Volkswagen | Gol | 1.8 e 1.6 | 1995 | 1996 | Gasolina | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 e 1.8 | 1986 | 1995 | Álcool | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 8V | jan/82 | dez/96 | carburado | Gasolina |
| Volkswagen | Parati | 1.8 8V | jan/95 | dez/96 | CL /GL / MI | Álcool/Gasolina |
| Volkswagen | Parati | 1.8 8V | jan/88 | dez/96 | GLS / CL / GL / PLUS | Gasolina |
| Volkswagen | Parati | 1.8 8V | jan/88 | dez/95 | GLS / GL / CL / PLUS | Álcool |
| Volkswagen | Passat | 1.6 8V | jan/74 | dez/89 | LS / GLS | Gasolina |
| Volkswagen | Passat | 1.8 8V | jan/82 | dez/89 | GTS / POINTER / LSE | Gasolina |
| Volkswagen | Passat | 1.8 8V | jan/82 | dez/89 | SURF | Álcool |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 8V | jan/89 | dez/94 | cl/cs/cg/gl/gls | Álcool |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 8V | jan/85 | dez/93 | cl/cs/cg/gl/gls | Gasolina |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 8V | jan/88 | dez/94 | cl/gl/gls/cg/cd | Álcool |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 8V | jan/92 | dez/93 | Gli/Glsi | Gasolina |
| Volkswagen | Santana | 2.0 8V | jan/88 | dez/94 | cg/gl/cd/gls/su | Gasolina |
| Volkswagen | Santana | 1.8 8V | jan/84 | dez/94 | cs/cl/cg/gl/c | Álcool |
| Volkswagen | Santana | 1.8 8V | jan/84 | dez/94 | cs/cl/cg/gl/c/c | Gasolina |
| Volkswagen | Santana | 2.0 8V | jan/88 | dez/91 | gls/cd/cg/cl/gl | Álcool |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 8V | jan/82 | dez/96 | CL / GL / AP | Gasolina |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 8V | jan/82 | dez/96 | CL / GL / AP | Álcool |
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 8V | jan/88 | dez/96 | LS / GL / CL / SUNSET AP | Álcool |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 8V | jan/81 | dez/95 | c/s/cl/ls/gl/gl | Gasolina |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 8V | jan/81 | dez/85 | c/s/cl/ls/gls/g | Álcool |
| Volkswagen | Voyage | 1.8 8V | jan/89 | dez/95 | spr gls/gl/gls | Gasolina |
| Volkswagen | Voyage | 1.8 8V | jan/83 | dez/85 | spr gls/gl/gls | Gasolina |
| Volkswagen | Voyage | 1.8 8V | jan/87 | dez/95 | spr gls/gl/gls/ | Álcool |
| Volkswagen | Voyage | 1.8 8V | jan/83 | dez/85 | spr gls/gl/gls/ | Álcool |
|
CONVERSÕES |
|
| MONTADORA | CÓDIGO |
| WIX | W42900 |
| Vox Antigo | HL2614 |
| Vox | HL9620 |
| Volkswagen | 56129620 |
| Tutela | A02 |
| Roma | R620 |
| Purolator | A1014 |
| Puriar | PA8453 |
| Nasa | NR1116 |
| Mann | C2852/2 |
| Mahle | LX208 |
| Lucas | EFA620 |
| Lucas | LFA620 |
| Logan | CFA016P |
| KS | 077AR |
| KSPG | 50013077 |
| Knecht | LX208 |
| Irlemp | AFI6080 |
| Inpeca | SAR9620 |
| Inpeca | J9620E |
| Inpeca | SA9620 |
| Gurgel | 56129620 |
| GM | 52258847 |
| GM | 9307841 |
| Fram | CA3333A |
| Fram | CA3333 |
| Ford | 551129620 |
| Ford | 5001102 |
| Fleetguard | AF25202 |
| Filesp | FE340 |
| Fepa | PA1490 |
| F Cross | FE340 |
| Donaldson | P532035 |
| Delphi | EFA620 |
| Bosch | 0986B02018 |
| Bosch | 1457429092 |
| Bosch | 94555087508 |
| Bosch | 1457429904 |
| Bosch | 9455087508 |
| Bosch | 1457429054 |
| Acdelco | 01EFA013 |
| Fam | FA9620 |
| Acdelco | 19347744 |
| Recer Filtros | AE2034RC |
| Gurgel | 56129620 |
| Tecfil | AR9620 |
| Volkswagen | 56129620 |
| Filtran | 2059620 |
| WIX | WA42900 |
| Motorcraft | MB3A/9601/AA/D4 |
| Acdelco | 19347744 |
| Japanparts | FABR17S |
| Delkraft | DAL26 |
| Wega | WR201 |
| Mahle | LX208/1 |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.