Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
| LINHA | CATEGORIA | MODELO | MONTADORA | MOTOR | ANO |
| Leve | Passeio | HB20 Flex - (Confort / Premiun / S / SX) - automático - mecânico | Hyundai | 1.6 16V - 128 cv | 2012 --> |
| Leve | Passeio | HB20 Flex - (Confort / S) - mecânico | Hyundai | 1.0 12V - 80 cv | 2012 --> |
| Leve | Passeio | HB20 Turbo Flex - (Confort Plus / Style) - mecânico | Hyundai | 1.0 12V - 105 cv | 2016 --> |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | ix35 Flex - automático / mecânico | Hyundai | 2.0 - 178 cv | 2012 --> |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | ix35- gasolina - automático / mecânico | Hyundai | 2.0 16V - 170 cv | 2010 --> |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Tucson | Hyundai | 2.0 16V - 112 cv | 2005 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Tucson- (GL / GLS) - gasolina - automático / mecânico | Hyundai | 2.0 16V - 142 cv | 06 -- 10 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Tucson- (GL / GLS) - gasolina - automático / mecânico | Hyundai | 2.0 16V - 142 cv | 11 -- 12 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Tucson- (GLS) - gasolina - automático | Hyundai | 2.7i 24V - 175 cv | 06 -- 10 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Tucson Flex - automático / mecânico | Hyundai | 2.0 16V - 146 cv | 2013 --> |
| Leve | Passeio | Veloster - gasolina - automático | Hyundai | 1.6 16V - 140 cv | 11 -- 14 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | T40 CVT | Jac | 1.6 16V - DVVT - 138 cv | 2018 --> |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | T40 Jet Flex | Jac | 1.5 16V - 127 cv | 2018 --> |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | T5 Jet Flex - (CVT / Green) - automático / mecânico | Jac | 1.5 16V - 127 cv | 2016 --> |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | T50 CVT - automático | Jac | 1.6 16V - DVVT - 138 cv | 2019 --> |
| Leve | Passeio | Cerato | Kia | 2.0 16V - 156 cv | 11 -- 13 |
| Leve | Passeio | Cerato - (Sedã) - gasolina - automático / mecânico | Kia | 1.6 16V - 126 cv | 2009 --> |
| Leve | Passeio | Cerato Flex - (Sedã) - automático / mecânico | Kia | 1.6 16V - 122 cv | 13 -- 14 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Sorento | Kia | 3.8 V6 - 267 cv | 06 -- 07 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Sorento | Kia | 3.8 V6 - 267 cv | 2008 --> |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Sportage - (EX / LX) - gasolina - automático / mecânico | Kia | 2.0 16V - 141 cv | 05 -- 08 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Sportage - (EX / LX) - gasolina - automático / mecânico | Kia | 2.0 16V - 141 cv | 08 -- 10 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Sportage - (EX) - gasolina - automático / mecânico | Kia | 2.7 V6 24V - 175 cv | 2005 --> |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Sportage - (EX) - gasolina - automático / mecânico | Kia | 2.7 V6 24V - 175 cv | 2010 --> |
| CONVERSÕES | |
| CÓDIGO | MONTADORA |
| 971332E210 | Hyundai |
| 971332E210 | Kia |
| 971332E215 | Kia |
| ACP972 | Tecfil |
| AH496 | Purflux / Fram |
| CES2302 | Ces |
| CF10150 | Fram |
| CF10210 | Fram |
| CU2336 | Mann |
| E2925LI | Hengst |
| FAAHY11 | Japanparts |
| FAC972 | Vox |
| FB1167 | Filtros Brasil |
| FB250 | Filtros Brasil |
| FC2301 | Filtros Mil |
| LA301 | Mahle |
| M971332E210 | Hyundai |
| MP196 | Micron Air |
| MX1023 | Idelmax |
| SAC5041 | Inpeca |
| SEI4971 | Seineca |
| SK487 | Schuck |
| TAC1023 | Turbo Filtros |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.