Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 4346-4400 ou através do Fale Conosco
| MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO DE | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
| Agrale | 3000 | 318.3 ALCOOL | 83 | > | - | |
| Agrale | 3500 | 318.3 ALCOOL | 83 | > | - | |
| Agrale | 8240 ALCOOL | E4236 | > | 84 | - | |
| Agrale | AG5 | AGRALE M73 | - | - | - | |
| Agrale | M73 | AGRALE 1 CIL. | - | - | - | |
| Agrale | M73 | AGRALE M73 | - | - | - | |
| Agrale | M95W | AGRALE M95W | - | - | - | |
| Alfa Romeo | AR 2300 | 2.3 8V | jan/81 | dez/85 | BERLINA | Álcool |
| Asia Motors | Towner | 0.8 | jan/93 | dez/99 | Van/Coach | Gasolina |
| Asia Motors | Towner | 0.8 | jan/93 | dez/98 | Truck | Gasolina |
| CBT | 8240 | Perkins 4236 Álcool | 85 | > | - | |
| CBT | 3000, 3500 | 318 3E Álcool | 83 | 85 | - | |
| Chrysler | Charger | 5.2 16V V8 | 1970 | 1979 | LUXO | Gasolina |
| Chrysler | Dart/Le Baron/Magnum | 5.2 16V V8 | 1969 | 1984 | LUXO | Gasolina |
| Dodge | Dodge 1800 | 1.8 8V | 1973 | 1985 | POLARA | Gasolina |
| Engesa | Engesa 4 | 2.3 8V | 1985 | 1989 | - | Álcool |
| Engesa | Engesa 4 | 2.3 8V | 1985 | 1989 | - | Gasolina |
| Fiat | 147 | 1.0 e 1.3 8V | 1979 | 1987 | C / L / STD | Álcool |
| Fiat | 147 | 1.0 e 1.3 8V | 1976 | 1987 | C / L / STD | Gasolina |
| Fiat | Coupe | 2.0 16V | 1995 | 1997 | 16 V | Gasolina |
| Fiat | Elba Week | 1.3 e 1.5 8V | 1986 | 1994 | Innoc. | Álcool |
| Fiat | Elba Week | 1.3 e 1.5 8V | 1986 | 1993 | Innoc. | Gasolina |
| Fiat | Elba Week | 1.6 8V | 1991 | 1994 | S/CS/CSL | Álcool |
| Fiat | Fiorino | 1.0 8V | 1979 | 1979 | 147 | Álcool |
| Fiat | Fiorino | 1.0 8V | 1978 | 1979 | 147 | Gasolina |
| Fiat | Fiorino | 1.3 8V | 1980 | 1988 | 147 | Álcool |
| Fiat | Fiorino | 1.3 8V | 1980 | 1988 | 147 | Gasolina |
| Fiat | Fiorino | 1.3 8V | 1988 | 1991 | - | Gasolina |
| Fiat | Fiorino | 1.3 8V | 1988 | 1991 | - | Álcool |
| Fiat | Fiorino | 1.5 8V | 1991 | 1996 | - | Gasolina |
| Fiat | Fiorino | 1.5 8V | 1991 | 1994 | Furg/Work/Trek | Álcool |
| Fiat | Fiorino | 1.6 8V | 1991 | 1994 | - | Álcool |
| Fiat | Oggi | 1.3 8V | 1983 | 1985 | - | Álcool |
| Fiat | Oggi | 1.3 8V | 1983 | 1985 | - | Gasolina |
| Fiat | Panorama | 1.3 8V | 1980 | 1986 | - | Álcool |
| Fiat | Panorama | 1.3 8V | 1980 | 1986 | - | Gasolina |
| Fiat | Pick up Uno | 1.0 8V | 1993 | 1995 | - | Gasolina |
| Fiat | Prêmio | 1.3 e 1.5 8V | 1987 | 1992 | Gasolina | |
| Fiat | Prêmio | 1.3 e 1.5 8V | 1985 | 1993 | Álcool | |
| Fiat | Prêmio | 1.3 8V | 1989 | 1991 | S / CS | Álcool |
| Fiat | Prêmio | 1.3 8V | 1989 | 1991 | S / SL | Gasolina |
| Fiat | Spazio | 1.3 8V | 1982 | 1986 | - | Álcool |
| Fiat | Spazio | 1.3 8V | 1982 | 1987 | - | Gasolina |
| Fiat | Tempra | 2.0 8V | 1992 | 1994 | Ouro | Álcool |
| Fiat | Tempra | 2.0 8V | 1992 | 1994 | Ouro | Gasolina |
| Fiat | Tempra | 2.0 8V | 1995 | 1999 | Stile | Gasolina |
| Fiat | Uno | 1.3 8V | 1984 | 1988 | S / CS / SX | Álcool |
| Fiat | Uno | 1.3 8V | 1984 | 1988 | S / CS / SX | Gasolina |
| Fiat | Uno | 1.6 8V | 1990 | 1993 | 1.6R | Álcool |
| Fiat | Uno | 1.6 8V | 1990 | 1993 | 1.6R | Gasolina |
| Fiat | Uno | 1.5 8V | 1987 | 1989 | Mille | Álcool |
| Fiat | Uno | 1.5 8V | 1990 | 1993 | Mille (E201) | Álcool |
| Ford | Belina Del Rey | 1.6 8V | 1986 | 1989 | l/glx/ghia | Álcool |
| Ford | Belina Del Rey | 1.6 8V | 1986 | 1989 | l/glx/ghia | Gasolina |
| Ford | Belina Del Rey | 1.8 8V | 1990 | 1991 | l/glx/ghia | Álcool |
| Ford | Belina Del Rey | 1.8 8V | 1990 | 1991 | l/glx/ghia | Gasolina |
| Ford | Belina I | 1.4 8V | 1970 | 1977 | - | Gasolina |
| Ford | Belina II | 1.6 8V | 1977 | 1986 | - | Álcool |
| Ford | Belina II | 1.6 8V | 1979 | 1986 | - | Gasolina |
| Ford | Corcel I | 1.4 8V | 1968 | 1977 | Coupe / Sedan / GT | Gasolina |
| Ford | Corcel II | 1.6 8V | 1980 | 1986 | - | Álcool |
| Ford | Corcel II | 1.6 8V | 1977 | 1986 | - | Gasolina |
| Ford | Del Rey | 1.6 8V | 1981 | 1989 | l/gl/glx/ghia/o | Álcool |
| Ford | Del Rey | 1.6 8V | 1981 | 1989 | l/gl/glx/ghia/o | Gasolina |
| Ford | Del Rey | 1.8 8V | 1990 | 1991 | l/gl/glx/ghia/o | Álcool |
| Ford | Del Rey | 1.8 8V | 1990 | 1991 | l/gl/glx/ghia/o | Gasolina |
| Ford | Escort | 1.0 8V | 1993 | 1996 | Gasolina | |
| Ford | Escort | 1.6 8V | 1995 | 1996 | 8V | Gasolina |
| Ford | Escort | 1.6 8V | 1983 | 1989 | CHT | Álcool |
| Ford | Escort | 1.6 8V | 1990 | 1994 | CHT | Álcool |
| Ford | Escort | 1.6 8V | 1983 | 1989 | CHT | Gasolina |
| Ford | Escort | 1.6 8V | 1995 | 1996 | Álcool | |
| Ford | Escort | 1.6 8V | 1990 | 1994 | CHT | Gasolina |
| Ford | Escort | 1.8 8V | 1990 | 1996 | AP | Gasolina |
| Ford | Escort | 1.8 8V | 1990 | 1996 | Álcool | |
| Ford | F100/1000 | 2.3 8V | 1968 | 1992 | - | Álcool |
| Ford | F100/1000 | 2.3 8V | 1981 | 1984 | - | Gasolina |
| Ford | F75 | 1.6 8V | 1968 | 1983 | - | Gasolina |
| Ford | F75 | 2.3 8V | 1982 | 1983 | - | Álcool |
| Ford | Galaxie/Landau/LTD | 4.9 12V V6 | 1968 | 1983 | - | Gasolina |
| Ford | Landau/LTD | 4.9 12V V6 | 1980 | 1983 | - | Álcool |
| Ford | Maverick | 1.6 8V | jan/73 | dez/79 | COUPE / SEDAN LUXO | Gasolina |
| Ford | Maverick | 3.0 12V | jan/73 | dez/79 | COUPE | Gasolina |
| Ford | Maverick | 5.1 16V V8 | jan/73 | dez/79 | GT | Gasolina |
| Ford | Pampa | 1.6 AE | jan/93 | dez/97 | Álcool/Gasolina | |
| Ford | Pampa | 1.6 | jan/78 | jan/83 | Ford | Álcool/Gasolina |
| Ford | Pampa | 1.8 AP | jan/82 | dez/92 | Álcool/Gasolina | |
| Ford | Royale | 1.8 8V | 1992 | 1994 | Carburador | Álcool |
| Ford | Royale | 2.0 8V | 1992 | 1994 | Carburador | Álcool |
| Ford | Rural | 3.0 12V | 1968 | 1977 | - | Gasolina |
| Ford | Scala | 1.6 8V | 1983 | 1986 | glx/ghia | Álcool |
| Ford | Scala | 1.6 8V | 1983 | 1985 | glx/ghia | Gasolina |
| Ford | Verona | 1.6 8V | 1989 | 1992 | - | Gasolina |
| Ford | Verona | 1.6 8V | 1989 | 1992 | - | Álcool |
| Ford | Verona | 1.8 8V | 1989 | 1996 | - | Gasolina |
| Ford | Verona | 1.8 8V | 1990 | 1996 | - | Álcool |
| Ford | Verona | 2.0 8V | 1993 | 1996 | - | Gasolina |
| Ford | Verona | 2.0 8V | 1993 | 1996 | - | Álcool |
| Ford | Versailles | 1.8 8V | 1991 | 1996 | - | Álcool |
| Ford | Versailles | 1.8 8V | 1991 | 1997 | - | Gasolina |
| Ford | Versailles | 2.0 8V | 1991 | 1996 | - | Álcool |
| Ford | Versailles | 2.0 8V | 1991 | 1994 | - | Gasolina |
| Ford | Willys | 1.6 8V | 1968 | 1983 | - | Gasolina |
| General Motors | 14000 | GM 4.8 6Cil. | jan/85 | > | Álcool/Gasolina | |
| General Motors | A10 | 2.5 8V | 1979 | 1987 | - | Álcool |
| General Motors | A10 | 4.1 12V | 1981 | 1989 | - | Álcool |
| General Motors | A20 | 4.1 12V V6 | 1981 | 1996 | Custom S | Álcool |
| General Motors | Bonanza | 4.1 12V | 1989 | 1995 | Custom | Álcool |
| General Motors | Bonanza | 4.1 12V V6 | 1991 | 1994 | Custom S Luxe | Álcool |
| General Motors | C10 | 4 Cil. | > | 1973 | Álcool | |
| General Motors | C10/ 100 | 4.1 12V | 1968 | 1984 | - | Gasolina |
| General Motors | C10/ 100 | 4.1 12V | 1985 | 1989 | - | Gasolina |
| General Motors | C20 | 4.1 12V | 1985 | 1996 | - | Gasolina |
| General Motors | Caravan | 2.5 8V | 1980 | 1992 | Comodoro / Diplomata | Álcool |
| General Motors | Caravan | 2.5 8V | 1974 | 1992 | Comodoro / Diplomata | Gasolina |
| General Motors | Caravan | 4.1 12V | 1984 | 1993 | Comodoro / Diplomata | Álcool |
| General Motors | Caravan | 4.1 12V | 1974 | 1989 | Comodoro | Gasolina |
| General Motors | Caravan | 4.1 12V | 1985 | 1990 | Comodoro | Álcool |
| General Motors | Caravan | 4.1 12V | 1987 | 1993 | Comodoro / Diplomata | Gasolina |
| General Motors | Chevette | 1.0 8V | 1992 | 1994 | Jr | Gasolina |
| General Motors | Chevette | 1.4 8V | 1973 | 1982 | - | Gasolina |
| General Motors | Chevette | 1.4 8V | 1980 | 1982 | - | Álcool |
| General Motors | Chevette | 1.6 8V | 1983 | 1994 | Álcool | |
| General Motors | Chevette | 1.6 8V | 1983 | 1995 | Gasolina | |
| General Motors | Chevy 500 | 1.6 8V | 1983 | 1995 | - | Álcool |
| General Motors | Chevy 500 | 1.6 8V | 1983 | 1995 | - | Gasolina |
| General Motors | D60 Ônibus | 4.9 L 12V SOHC L6 | 1973 | 1975 | Gasolina | |
| General Motors | Kadett | 1.8 8V | 1989 | 1992 | - | Álcool |
| General Motors | Marajó | 1.6 8V | 1980 | 1989 | S / SL | Álcool |
| General Motors | Marajó | 1.6 8V | 1980 | 1989 | S / SL | Gasolina |
| General Motors | Monza | 1.6 8V / 1.8 8V / 2.0 8V | 1982 | 1992 | carburado | Álcool |
| General Motors | Opala | 2.5 8V | 1979 | 1992 | Diplomata / Comodoro / SS | Álcool |
| General Motors | Opala | 4.1 12V | 1968 | 1989 | Comodoro / SS | Gasolina |
| General Motors | Opala | 4.1 12V | 1990 | 1993 | - | Álcool |
| General Motors | Opala | 4.1 12V | 1990 | 1993 | - | Gasolina |
| General Motors | Opala | 4.1 12V | 1983 | 1989 | Comodoro / SS | Álcool |
| General Motors | Space Van Trafic | 2.5 8V | 1991 | 2003 | 4x2 L | Diesel |
| General Motors | Veraneio | 2.5 8V | 1981 | 1982 | - | Álcool |
| General Motors | Veraneio | 4.1 12V | 1968 | 1995 | - | Gasolina |
| General Motors | Veraneio | 4.1 12V | 1980 | 1994 | - | Álcool |
| Gurgel | BR 800/Supermini | 0.8 8V ar | 1988 | 1993 | - | Gasolina |
| Gurgel | Gurgel G 15 | 1.6 8V ar | 1981 | 1982 | Furgão | Gasolina |
| Gurgel | Gurgel G 15 | 1.6 8V ar | 1985 | 1986 | Furgão | Gasolina |
| Gurgel | Gurgel Pick-up | 1.6 8V ar | 1981 | 1983 | E 400 | Gasolina |
| Gurgel | Gurgel Pick-up | 1.6 8V ar | 1978 | 1978 | G 15/X 20 | Gasolina |
| Gurgel | Gurgel Pick-up | 1.6 8V ar | 1980 | 1982 | G 15/X 20 | Gasolina |
| Gurgel | Gurgel X 12/15 | 1.6 8V ar | 1980 | 1989 | - | Álcool |
| Gurgel | Gurgel XEF | 1.6 8V ar | 1983 | 1986 | - | Álcool |
| Gurgel | Gurgel XT/XTC | 1.6 8V ar | 1983 | 1986 | - | Gasolina |
| Gurgel | X 10/11/12/15/20 | 1.6 8V ar | 1975 | 1993 | - | Gasolina |
| Lada | Laika | 1.6 8V | 1991 | 1995 | Sedan | Gasolina |
| Lada | Niva | 1.5 8V | 1991 | 1997 | - | Gasolina |
| Lada | Niva | 1.7 8V | 2000 | 2003 | - | Gasolina |
| Lada | Samara | 1.5 8V | 1991 | 1995 | Hatch | Gasolina |
| Mercedes Benz | 610L | OM 314 | 1985 | > | Álcool | |
| New Holland | 8040 | IVECO 8035-5 | - | - | - | |
| Puma | Puma | 1.6 8V ar | 1968 | 1983 | GTE | Gasolina |
| Puma | Puma | 4.1 8V | 1980 | 1983 | GTB | Álcool |
| Troller | Troller | 2.0 8V | jan/97 | set/98 | (RF Sport Carburado) AP2000 | Gasolina |
| Volkswagen | Apollo | 1.8 8V | 1990 | 1992 | gl/gls/vip | Álcool/Gasolina |
| Volkswagen | Brasilia | 1300 CC | > | dez/78 | Dupla Carburação | Álcool/Gasolina |
| Volkswagen | Brasilia | 1300 CC | > | dez/69 | Simples Carburação | Álcool/Gasolina |
| Volkswagen | Brasilia | 1600 cc | jan/79 | jan/83 | Dupla Carburação | Álcool/Gasolina |
| Volkswagen | Fusca | 1600 | jan/84 | dez/86 | Gasolina | |
| Volkswagen | Fusca | 1600 | jan/93 | dez/97 | Dupla Carburação | Gasolina |
| Volkswagen | Fusca | 1600 | jan/79 | dez/88 | Dupla Carburação | Gasolina |
| Volkswagen | Fusca | 1500 / 1600 | jan/74 | dez/78 | Dupla Carburação | Gasolina |
| Volkswagen | Fusca | 1300 | jan/67 | dez/83 | Refrigerado a Ar | Álcool |
| Volkswagen | Fusca | 1200/1300/1500 | jan/62 | dez/86 | Simples Carburação | Gasolina |
| Volkswagen | Gol | 1.5 e 1.6 | jan/80 | dez/85 | Gasolina | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 e 1.6 | jan/90 | dez/95 | CHT | Gasolina |
| Volkswagen | Gol | 1.6 e 1.8 | 1986 | 1995 | Gasolina | |
| Volkswagen | Gol | 1.3 e 1.6 | jan/80 | dez/84 | Refrigerado a Ar | Gasolina |
| Volkswagen | Gol | 1.5 e 1.6 | jan/80 | dez/85 | Álcool | |
| Volkswagen | Gol | 1.3 e 1.6 | jan/80 | dez/84 | Refrigerado a Ar | Álcool |
| Volkswagen | Gol | 1.0 e 1.6 | jan/90 | dez/95 | CHT | Álcool |
| Volkswagen | Gol | 1.6 e 1.8 | 1986 | 1995 | Álcool | |
| Volkswagen | Kombi | 1600 cc | jan/79 | jan/83 | Dupla Carburação | Gasolina |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 | jan/75 | dez/98 | Refrigerado a Ar | Gasolina |
| Volkswagen | Kombi | 1300 CC | > | dez/78 | Dupla Carburação | Gasolina |
| Volkswagen | Kombi | 1300 CC | > | dez/69 | Carburação Simples | Gasolina |
| Volkswagen | Parati | 1.6 | jan/90 | dez/95 | CHT | Gasolina |
| Volkswagen | Parati | 1.6 8V | jan/82 | dez/96 | carburado | Gasolina |
| Volkswagen | Parati | 1.8 8V | jan/88 | dez/96 | GLS / CL / GL / PLUS | Gasolina |
| Volkswagen | Parati | 1.8 8V | jan/88 | dez/95 | GLS / GL / CL / PLUS | Álcool |
| Volkswagen | Passat | 1.8 8V | jan/82 | dez/89 | SURF | Álcool |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 8V | jan/89 | dez/94 | cl/cs/cg/gl/gls | Álcool |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 8V | jan/85 | dez/93 | cl/cs/cg/gl/gls | Gasolina |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 8V | jan/97 | dez/02 | MI | Gasolina |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 8V | jan/88 | dez/94 | cl/gl/gls/cg/cd | Álcool |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 8V | jan/92 | dez/93 | Gli/Glsi | Gasolina |
| Volkswagen | Santana | 2.0 8V | jan/88 | dez/94 | cg/gl/cd/gls/su | Gasolina |
| Volkswagen | Santana | 1.8 8V | jan/84 | dez/94 | cs/cl/cg/gl/c | Álcool |
| Volkswagen | Santana | 1.8 8V | jan/84 | dez/94 | cs/cl/cg/gl/c/c | Gasolina |
| Volkswagen | Santana | 2.0 8V | jan/88 | dez/91 | gls/cd/cg/cl/gl | Álcool |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 | jan/90 | dez/95 | CHT | Gasolina |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 8V | jan/82 | dez/96 | CL / GL / AP | Gasolina |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 8V | jan/82 | dez/96 | CL / GL / AP | Álcool |
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 8V | jan/88 | dez/96 | LS / GL / CL / SUNSET AP | Álcool |
| Volkswagen | SP2 | 1.7 8V | jan/72 | dez/76 | Motor a AR | Gasolina |
| Volkswagen | Variant | 1.6 8V | jan/69 | dez/81 | Motor a AR | Gasolina |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 8V | jan/81 | dez/95 | c/s/cl/ls/gl/gl | Gasolina |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 8V | jan/81 | dez/85 | c/s/cl/ls/gls/g | Álcool |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 | 1990 | 1995 | CHT | Gasolina |
| Volkswagen | Voyage | 1.8 8V | jan/89 | dez/95 | spr gls/gl/gls | Gasolina |
| Volkswagen | Voyage | 1.8 8V | jan/83 | dez/85 | spr gls/gl/gls | Gasolina |
| Volkswagen | Voyage | 1.8 8V | jan/87 | dez/95 | spr gls/gl/gls/ | Álcool |
| Volkswagen | Voyage | 1.8 8V | jan/83 | dez/85 | spr gls/gl/gls/ | Álcool |
| CONVERSÕES | |
| MONTADORA | CÓDIGO |
| Volkswagen | 325261275 |
| Volkswagen | ZBA261275H |
| Volkswagen | 558261275 |
| Volkswagen | ZBA261275B |
| Volkswagen | 3256212751 |
| Volkswagen | 542261275 |
| Volkswagen | ZBU261275 |
| Volkswagen | 3052612752 |
| VME | 3327286 |
| Valmet | 3327286 |
| Tutela | CA312P |
| Turbo Filtro | TU1600 |
| Tutela | CG302 |
| Tema Terra | 3327286 |
| Roma | AL850 |
| Santa Matilde | T2D261277 |
| Roma | AL851 |
| Roma | GAL155U |
| Racor | RC5188 |
| Purolator | F1068 |
| Purolator | F1047 |
| Fam | FG001 |
| Purolator | F1069 |
| Puma | 7500612 |
| Puma | ZBA261275H |
| Platinum | PL1414A8 |
| Platinum | PL1419GA |
| Platinum | PL1413A6 |
| WIX | W33160 |
| WIX | W237300 |
| Nasa | NA2001 |
| Nasa | NA2002 |
| Wega | FCI1640 |
| Wega | FCC225 |
| Vox Antigo | UN015 |
| Vox Antigo | UNO15 |
| Vox | UN68 |
| Vox | UNO68 |
| Mann | WK48 |
| Mann | WK48/2 |
| Mann | WK48/3 |
| Mann | WK48/1 |
| Lucas | FLG275 |
| Mahle | KL222 |
| Lucas | FDB157 |
| Logan | FV055AL |
| Logan | FV060UN |
| Lada | 2,10801E+11 |
| Logan | FV056AL |
| KS | 0302FP |
| KS | 5013302 |
| Irlemp | GIF4185 |
| Inpeca | SUN0005 |
| Inpeca | J5E1 |
| Inpeca | SC0005 |
| Inpeca | J5E |
| Inpeca | J05E |
| Hyster | 7500612 |
| Hyster | 820399 |
| GM | 94621819 |
| GM | 7500612 |
| GM | 94618608 |
| GM | 52252805 |
| GM | 52252804 |
| Fram | G5355 |
| Fram | G5188 |
| Fram | G8216PL |
| Fram | G4192 |
| Fram | G4185 |
| Fram | G5361 |
| Ford | 542261275 |
| Ford | 78AU9155A |
| Ford | 80AU9B064A |
| Ford | ZBU261275F |
| Ford | 3052612752 |
| Ford | 3252612751 |
| Ford | 74DU9155A |
| Ford | 84AU9B064A |
| Fleetguard | FF5274 |
| F Cross | GA6/8 |
| Fiat | 75026230 |
| Envemo | 52252804 |
| Envemo | 7500612 |
| Envemo | 78AU9155A |
| Envemo | 74DU9155A |
| Envemo | 80AU9B064A |
| Envemo | 94618608 |
| Donaldson | P172672 |
| Delphi | FF20043 |
| CBT | 7500612 |
| Brasinca | 7500612 |
| Acdelco | 01FBC009 |
| Brasinca | 94618608 |
| Brasinca | 52252804 |
| Brasif | B399 |
| Bosch | 9455080012 |
| Bosch | 9455080507 |
| Bosch | 9450080508 |
| Bosch | 986450646 |
| Bosch | 9455080011 |
| Agrale | 7,00601E+12 |
| Agrale | 7500612 |
| Acdelco | 01FBC046 |
| Acdelco | 01FBC034 |
| Acdelco | 01FBC000 |
| Acdelco | 01FBC029 |
| Acdelco | 01FBC006 |
| Acdelco | 01FBC047 |
| Acdelco | 19347707 |
| Bosch | 986450646 |
| Hyster | 820399 |
| Tecfil | AG68 |
| Fram | FT4185 |
| Fram | FT6204 |
| Filtran | 206500 |
| WIX | WF10271 |
| WIX | WF10272 |
| WIX | WF10296 |
| WIX | WF33160 |
| Motorcraft | GAMJ/9155/BA/ |
| Controil | CLFF00001 |
| Acdelco | 19347707 |
| Motrio | 8660089652 |
| Japanparts | FCBR115S |
| Delkraft | DAG80 |
| KSPG | 50013302 |
Há 25 anos em São Bernardo do Campo, a ALL SHINE, especialista em distribuição de produtos automotivos busca através de seus objetivos, atender e superar as expectativas de milhares de clientes do estado de São Paulo.